Santa-Brigida

S.Brigida - 31/05/2009, 31/05/2009

Tabellone al turno 8

ID NAME Rtg Fed. Pts 12345678
1 B TOCCHIONI Doriano 2236 FI_ 7.0+ 20 + 10 + 4 + 9 - 12 + 3 + 8 + 16
2 B FRUGOLI Francesco 2160 LU_ 5.0+ 21 + 13 - 17 + 18 = 3 = 12 - 4 + 19
3 C RINALDI Francesco Sa 2136 PI_ 6.0+ 22 = 12 + 14 + 16 = 2 - 1 + 17 + 6
4 C CORSO Roberto 2023 LU_ 6.0+ 23 + 15 - 1 = 13 + 21 + 17 + 2 = 12
5 0 VERRI MARIO 2000 MI_ 4.0- 24 - 14 + 34 - 25 + 31 + 30 + 28 - 10
6 Dx ROGAI Stefano 1970 FI_ 5.0+ 25 - 17 + 33 - 21 + 23 + 15 + 9 - 3
7 D DEL GIUDICE Stefano 1897 PT_ 4.5+ 26 = 16 - 12 - 33 + 28 + 14 + 18 - 8
8 D PASQUALETTI Enzo 1881 PO_ 5.5+ 27 - 19 + 23 = 22 + 30 + 10 - 1 + 7
9 D SALIBA Michael 1874 PI_ 4.5+ 28 + 18 + 19 - 1 - 17 + 21 - 6 = 20
10 E BETTAZZI Alessandro 1835 PO_ 5.5+ 29 - 1 + 25 = 19 + 26 - 8 + 11 + 5
11 0 GIUNTOLI MATTEO 1800 LI_ 4.0= 30 + 24 - 16 = 26 = 33 + 22 - 10 = 14
12 E CAPRINO Marco 1785 PO_ 6.0+ 31 = 3 + 7 + 17 + 1 = 2 = 16 = 4
13 D LANDI Andrea 1776 PI_ 3.5+ 32 - 2 + 24 = 4 - 19 - 26 + 30 - 29
14 E GIUNTOLI Stefano 1775 LU_ 4.0= 33 + 5 - 3 - 30 + 27 - 7 + 22 = 11
15 E BERNARDINI Stefano 1740 AR_ 5.0+ 34 - 4 - 26 + 29 + 25 - 6 + 24 + 18
16 E DI CANDIA Roberto 1712 FG_ 5.0+ 35 = 7 + 11 - 3 + 22 + 19 = 12 - 1
17 E NEUBAUER Kai 1696 PI_ 4.5+ 36 + 6 + 2 - 12 + 9 - 4 - 3 = 26
18 Ex FONTANI Daniele 1677 FI_ 4.0+ 37 - 9 + 29 - 2 + 24 + 33 - 7 - 15
19 E BOLETTIERI Giuseppe 1656 PI_ 4.0+ 38 + 8 - 9 = 10 + 13 - 16 = 26 - 2
20 F CALZERANO Gerardo 1593 PI_ 4.5- 1 - 29 - 35 + 37 + 38 + 25 + 33 = 9
21 F SELIFANOV Konstantin 1548 PO_ 4.0- 2 + 32 + 28 + 6 - 4 - 9 - 29 + 36
22 Fx CIUCCHI Gabriele 1515 FI_ 3.5- 3 + 31 + 38 = 8 - 16 - 11 - 14 + 33
23 F DI CAMILLO Adalberto 1511 FI_ 2.0- 4 + 34 - 8 + 36 - 6 - 29 - 25 - 32
24 F MENESTRINA Fabrizio 1452 FI_ 4.0+ 5 - 11 - 13 + 38 - 18 + 35 - 15 + 25
25 Fx PETRI Petrag 1416 FI_ 3.0- 6 + 36 - 10 + 5 - 15 - 20 + 23 - 24
26 F CAROSI Ivan 1400 FI_ 4.5- 7 + 35 + 15 = 11 - 10 + 13 = 19 = 17
27 F CAROSI Lan 1400 PI_ 1.0- 8 - 38 - 30 + 34 - 14 - 32 - 37 - 31
28 F CAROSI Roberto 1400 PI_ 4.0- 9 + 37 - 21 + 35 - 7 + 31 - 5 + 38
29 F D'ALMEIDA Lorenzo 1400 FI_ 5.0- 10 + 20 - 18 - 15 + 36 + 23 + 21 + 13
30 F GIAMMARIA Giuseppe 1400 FI_ 3.5= 11 - 33 + 27 + 14 - 8 - 5 - 13 + 37
31 F INNOCENTI Carlo 1400 FI_ 3.0- 12 - 22 - 36 + 32 - 5 - 28 + 34 + 27
32 F MAZZOCCHI Francesca 1400 FI_ 3.0- 13 - 21 + 37 - 31 - 35 + 27 - 38 + 23
33 F MOGAVERO PIETRO 1400 PI_ 3.0= 14 + 30 - 6 + 7 = 11 - 18 - 20 - 22
34 F PELLEGRINI Sasha 1400 FI_ 1.0- 15 - 23 - 5 - 27 - 37 - 38 - 31 + 35
35 F RUGNONE Maurizio 1400 FI_ 2.0- 16 - 26 + 20 - 28 + 32 - 24 - 36 - 34
36 F SHAFIEI Nasser 1400 FI_ 3.0- 17 - 25 + 31 - 23 - 29 + 37 + 35 - 21
37 Gx AVERSA Alessandro 1368 FI_ 2.0- 18 - 28 - 32 - 20 + 34 - 36 + 27 - 30
38 G FINI Paolo 1347 FI_ 3.0- 19 + 27 - 22 - 24 - 20 + 34 + 32 - 28

Generated by Vega