ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | CODENOTTI Marco | FM | 2396 | 2396 | |
2 | PASSEROTTI Pierluigi | FM | 2236 | 2236 | |
3 | FRUGOLI Francesco | CM | 2221 | 2221 | |
4 | ANNONI Riccardo | CM | 2090 | 2090 | |
5 | MESSINA Marco | CM | 2085 | 2085 | |
6 | LA ROSA Massimo | CM | 0 | 2071 | |
7 | GAROFALO Simone | CM | 2046 | 2046 | |
8 | CALCAGNILE Lucio | CM | 2020 | 2020 | |
9 | PAOLI Walter | CM | 2013 | 2013 | |
10 | PAGANO Sergio | CM | 2006 | 2006 | |
11 | SALERNO Francesco | CM | 1992 | 1992 | |
12 | BERNARDINI Luca | 1N | 1977 | 1977 | |
13 | COCUZZI Edoardo | CM | 1952 | 1952 | |
14 | ONESTI Luca | 1N | 1950 | 1950 | |
15 | SCALI Fausto | CM | 1946 | 1946 | |
16 | NERVI Mauro | CM | 1936 | 1936 | |
17 | DEL GIUDICE Stefano | CM | 1932 | 1932 | |
18 | CASAROSA Michele | CM | 1917 | 1917 | |
19 | BRIZZI Matteo | 1N | 1915 | 1915 | |
20 | FRIZZI Luca | 1N | 1915 | 1915 | |
21 | LANDI Andrea | 1N | 1892 | 1892 | |
22 | PACINI Ermanno | 1N | 1862 | 1862 | |
23 | GARNERO Lorenzo | 1N | 1861 | 1861 | |
24 | CAPPAGLI Adriano | 1N | 1841 | 1841 | |
25 | BURGASSI Daniele | CM | 1820 | 1820 | |
26 | BIANCALANA Narciso | CM | 1815 | 1815 | |
27 | DI TRANI Sabino | 2N | 0 | 1728 | |
28 | NAVARRA Stefano | 2N | 1657 | 1657 | |
29 | CERRI Paolo | 3N | 1581 | 1581 | |
30 | ARSI Michele | 1N | 1550 | 1550 | |
31 | PUGLIOLI Fabio | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LEONARDO BARTOLINI - ITA)