Provinciale

Under 16 - 14/03/2010, 14/03/2010

Classifica al turno 7

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. S-B
1 6.5 2 A BETTI ALBERTO 0 422 --- 19.25
2 5.5 1 A PELLEGRINI MARCO 0 230 --- 15.25
3 4.5 8 A NUCERA ALESSANDRO 0 102 --- 11.25
4 3.5 4 A SUIN PAOLO 0 0 --- 8.25
5 3.0 5 A SUIN TOMMASO 0 -50 --- 7.25
6 2.5 7 A NUCERA GIANLUCA 0 -102 --- 4.25
7 1.5 3 A CAPORALE ANDREA 0 -230 --- 4.75
8 1.0 6 A TORQUATI RICCARDO 0 -309 --- 2.25

Generated by Vega