Campionato Provinciale Pisano 2009

Pisa - 24/01/2009, 01/02/2009

Tabellone al turno 6

ID NAME Rtg Fed. Pts 123456
1 -M RINALDI Francesco Sa 2200 PI 5.5+ 11 + 8 + 9 + 3 + 12 = 2
2 CM CODENOTTI Marco 1993 PI 4.0- 12 + 7 = 19 + 9 + 4 = 1
3 CM SALIBA Michael 1947 PI 4.5+ 15 + 6 = 5 - 1 + 17 + 12
4 1N DI CANDIA Roberto 1921 FG 3.5+ 16 - 5 + 11 + 10 - 2 = 13
5 1N CALCAGNILE Lucio 1905 PI 4.5+ 18 + 4 = 3 - 12 + 8 + 11
6 1N GIUNTOLI Matteo 1894 LI 3.0+ 13 - 3 + 7 - 17 = 19 = 8
7 1N LANDI Andrea 1844 PI 3.0- 19 - 2 - 6 + 20 + 9 + 18
8 1N GIUNTOLI Stefano 1792 LU 3.0+ 14 - 1 + 13 = 19 - 5 = 6
9 1N TAFFI Andrea 1743 PI 2.5+ 20 = 17 - 1 - 2 - 7 + 14
10 2N CAPPAGLI Adriano 1668 PI 3.0- 17 + 14 + 18 - 4 - 13 + 16
11 2N AGOSTINELLI Massimo 1616 PI 3.0- 1 + 20 - 4 + 14 + 16 - 5
12 2N RANUCCI Marcello 1600 PI 3.5+ 2 = 19 + 17 + 5 - 1 - 3
13 3N STILLI Gabriele 1551 PI 3.5- 6 + 15 - 8 + 18 + 10 = 4
14 3N CODENOTTI Bruno 1545 PI 1.0- 8 - 10 + 15 - 11 - 18 - 9
15 2N RUSTICHELLI Sandr(W) 1541 PI 1.0- 3 - 13 - 14 - 16 + 20 --
16 3N GHEZZANI Claudio 1521 LI 2.0- 4 - 18 + 20 + 15 - 11 - 10
17 NC MOGAVERO Pietro 1473 PI 3.5+ 10 = 9 - 12 + 6 - 3 + 19
18 2N ZINNO Mimmo 1472 PI 2.0- 5 + 16 - 10 - 13 + 14 - 7
19 NC BARTALI Simone 1440 ITA 3.0+ 7 = 12 = 2 = 8 = 6 - 17
20 NC CANTINI Lorenzo 1404 PI 1.0- 9 - 11 - 16 - 7 - 15 +BYE

Generated by Vega