Semilampo PisaCON 2012

Tabellone al turno 5
ID T NAME Rtg Fed Pts 12345
1 2N TESORO Abramo 1787 SP 3.0+3 +10 -2 -11 +4
2 2N ROVAI Andrea 1652 LU 3.0+4 -12 +1 -5 +9
3 F2N ZINNO Domenico 1490 PI 3.0-1 +14 +9 -8 +6
4 Fxx DONADIO Maurizio 1461 PI 3.0-2 +7 +12 +9 -1
5 NC ALBO Antonio 1440 --- 3.0-11 +15 +10 +2 -12
6 NC DELLA GRECA Daniele 1440 --- 2.0-12 +16 -11 +13 -3
7 NC FAVARONI Alison 1440 --- 0.0-13 -4 -14 -16 -15
8 NC MAGGIOLO Stefano 1440 --- 3.5+14 -9 +13 +3 =11
9 NC MOGAVERO Selene 1440 --- 2.0+15 +8 -3 -4 -2
10 NC PACE Alessandro 1440 --- 1.0+16 -1 -5 -12 -13
11 NC PELLIZZER Pierluigi 1440 --- 4.5+5 +13 +6 +1 =8
12 NC SPINELLI Tony 1440 --- 4.0+6 +2 -4 +10 +5
13 NC VAN DEN BUSKEN Julia 1440 --- 2.0+7 -11 -8 -6 +10
14 NC ZANINI Francesco 1440 --- 2.5-8 -3 +7 =15 +16
15 NC NOCERA Alice 1305 TP 2.0-9 -5 =16 =14 +7
16 GNC ARSI' Francesco 1299 PT 1.5-10 -6 =15 +7 -14

Generated by Vega