Semilampo PisaCON 2012

Tabellone al turno 5
ID T NAME Rtg Fed Pts 12345
1 NC PELLIZZER Pierluigi 1440 --- 4.5+5 +12 +10 +4 =3
2 NC SPINELLI Tony 1440 --- 4.0+10 +6 -7 +15 +5
3 NC MAGGIOLO Stefano 1440 --- 3.5+9 -11 +12 +8 =1
4 2N TESORO Abramo 1787 SP 3.0+8 +15 -6 -1 +7
5 NC ALBO Antonio 1440 --- 3.0-1 +13 +15 +6 -2
6 2N ROVAI Andrea 1652 LU 3.0+7 -2 +4 -5 +11
7 Fxx DONADIO Maurizio 1461 PI 3.0-6 +16 +2 +11 -4
8 F2N ZINNO Domenico 1490 PI 3.0-4 +9 +11 -3 +10
9 NC ZANINI Francesco 1440 --- 2.5-3 -8 +16 =13 +14
10 NC DELLA GRECA Daniele 1440 --- 2.0-2 +14 -1 +12 -8
11 NC MOGAVERO Selene 1440 --- 2.0+13 +3 -8 -7 -6
12 NC VAN DEN BUSKEN Julia 1440 --- 2.0+16 -1 -3 -10 +15
13 NC NOCERA Alice 1305 TP 2.0-11 -5 =14 =9 +16
14 GNC ARSI' Francesco 1299 PT 1.5-15 -10 =13 +16 -9
15 NC PACE Alessandro 1440 --- 1.0+14 -4 -5 -2 -12
16 NC FAVARONI Alison 1440 --- 0.0-12 -7 -9 -14 -13

Generated by Vega