Semilampo PisaCON 2012

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 4.5 11 NC PELLIZZER Pierluigi 1440 1875 --- 11.5 13.5 1509.4
2 4.0 12 NC SPINELLI Tony 1440 1727 --- 11.0 12.0 1486.6
3 3.5 8 NC MAGGIOLO Stefano 1440 1599 --- 12.0 14.0 1450.0
4 3.0 1 2N TESORO Abramo 1787 1569 SP 13.5 14.5 1496.6
5 3.0 5 NC ALBO Antonio 1440 1527 --- 13.5 14.5 1455.4
6 3.0 2 2N ROVAI Andrea 1652 1586 LU 13.0 15.0 1513.6
7 3.0 4 Fxx DONADIO Maurizio 1461 1624 PI 12.0 12.0 1551.8
8 3.0 3 F2N ZINNO Domenico 1490 1581 PI 11.0 13.0 1509.4
9 2.5 14 NC ZANINI Francesco 1440 1395 --- 10.0 10.0 1394.8
10 2.0 6 NC DELLA GRECA Daniele 1440 1350 --- 13.5 15.0 1421.8
11 2.0 9 NC MOGAVERO Selene 1440 1398 --- 12.5 14.5 1469.6
12 2.0 13 NC VAN DEN BUSKEN Julia 1440 1368 --- 11.0 11.0 1440.0
13 2.0 15 NC NOCERA Alice 1305 1340 TP 9.0 9.0 1411.8
14 1.5 16 GNC ARSI' Francesco 1299 1264 PT 7.5 7.5 1413.0
15 1.0 10 NC PACE Alessandro 1440 1241 --- 12.0 13.5 1481.2
16 0.0 7 NC FAVARONI Alison 1440 589 --- 9.5 11.0 1389.0

Generated by Vega