Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Scr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M EVANGELISTI C | 2252 | 2016 | --- | 6.5 | +W26 | +B13 | =W8 | -B20 | +W39 | =B9 | +W14 | +B16 | =W7 |
2 | M NELLI L | 2181 | 2307 | --- | 8.0 | +B27 | +W15 | =B9 | +W11 | +B4 | +W20 | +B3 | +W6 | =B8 |
3 | CM FRUGOLI F | 2160 | 2049 | --- | 6.0 | +W28 | +B14 | +W10 | =B6 | =W20 | +B12 | -W2 | -B8 | +W16 |
4 | CM FRANCESCHI R | 2137 | 1900 | --- | 5.5 | +B29 | +W19 | =B11 | +W9 | -W2 | -B8 | -W15 | +B38 | +B33 |
5 | M RINALDI F | 2136 | 1800 | --- | 5.0 | +W30 | +B16 | -W20 | =B8 | -W9 | -B15 | +B43 | =W33 | +B23 |
6 | 1N BERNARDINI L | 2048 | 1946 | --- | 5.5 | +B31 | +W25 | +B24 | =W3 | -B7 | +W17 | +B20 | -B2 | -W15 |
7 | CM CONTINI D | 2035 | 1950 | --- | 6.5 | +W32 | -B20 | +W28 | +B47 | +W6 | +B29 | -W8 | +B18 | =B1 |
8 | CM CORSO R | 2029 | 2187 | --- | 7.0 | +B33 | +W43 | =B1 | =W5 | =B17 | +W4 | +B7 | +W3 | =W2 |
9 | CM GIUNTOLI A | 2012 | 2081 | --- | 6.0 | +W34 | +B22 | =W2 | -B4 | +B5 | =W1 | -B18 | +W19 | +B13 |
10 | CM LASIO M | 1954 | 1784 | --- | 5.0 | +B35 | +W12 | -B3 | +W24 | -B29 | +W21 | -W16 | -B22 | +W47 |
11 | 3N CAVALIERE M | 1950 | 1705 | --- | 4.5 | +W36 | +B42 | =W4 | -B2 | -W13 | -B30 | +B28 | +W31 | -W29 |
12 | 1N GIUNTOLI M | 1940 | 1874 | --- | 6.0 | +W38 | -B10 | +W42 | +B23 | +W31 | -W3 | +B13 | -B20 | +W22 |
13 | CM GALLITTO S | 1937 | 1790 | --- | 5.0 | +B37 | -W1 | -B29 | +W45 | +B11 | +W31 | -W12 | +B25 | -W9 |
14 | 3N PASQUALETTI E | 1902 | 1845 | --- | 5.5 | +B39 | -W3 | -B31 | +B28 | +W33 | +W22 | -B1 | +W21 | =W18 |
15 | 1N FEDERICO S | 1898 | 1933 | --- | 6.5 | +W40 | -B2 | +W38 | -B31 | =W43 | +W5 | +B4 | +B29 | +B6 |
16 | 1N SOVENTI M | 1893 | 1793 | --- | 5.0 | +B41 | -W5 | -B33 | +B34 | +W47 | +W39 | +B10 | -W1 | -B3 |
17 | 1N CAPRINO M | 1878 | 1858 | --- | 6.5 | -W42 | +B48 | +W22 | +B33 | =W8 | -B6 | +W23 | +W30 | +B20 |
18 | CM CALEFFI C | 1874 | 1749 | --- | 5.5 | -B43 | +W37 | -B45 | +B38 | +W23 | +B25 | +W9 | -W7 | =B14 |
19 | 1N ONESTI L | 1835 | 1595 | --- | 4.0 | +W44 | -B4 | +W48 | -B39 | -W25 | +B42 | +W27 | -B9 | -W24 |
20 | CM MOSCHINI F | 1802 | 2087 | --- | 5.5 | +B45 | +W7 | +B5 | +W1 | =B3 | -B2 | -W6 | +W12 | -W17 |
21 | 1N LANDI | 1797 | 1509 | --- | 4.0 | -W46 | +W35 | -B43 | +B42 | +W26 | -B10 | +W50 | -B14 | -B39 |
22 | 1N GIUNTOLI S | 1775 | 1787 | --- | 5.0 | +B47 | -W9 | -B17 | +B40 | +W27 | -B14 | +W26 | +W10 | -B12 |
23 | 2N CAROSI R | 1706 | 1637 | --- | 4.0 | -W48 | +B36 | +B46 | -W12 | -B18 | +W43 | -B17 | +B26 | -W5 |
24 | CM NEUBAUER | 1696 | 1662 | --- | 5.0 | +B49 | +W46 | -W6 | -B10 | -W30 | +B47 | -B33 | +W27 | +B19 |
25 | 2N MONTESANTI | 1611 | 1602 | --- | 4.0 | +W50 | -B6 | -W47 | +B48 | +B19 | -W18 | +B39 | -W13 | -B30 |
26 | 2N CUNSOLO G | 1602 | 1607 | --- | 4.0 | -B1 | -W39 | +W32 | +B49 | -B21 | +W28 | -B22 | -W23 | +B36 |
27 | 2N GNETTI PAOLO | 1569 | 1494 | --- | 3.0 | -W2 | -B38 | +W44 | +B50 | -B22 | +W45 | -B19 | -B24 | -W42 |
28 | 2N RUSTICHELLI S | 1568 | 1673 | --- | 4.0 | -B3 | +W41 | -B7 | -W14 | +B45 | -B26 | -W11 | +W34 | +B40 |
29 | 3N CAROSI I | 1551 | 1895 | --- | 5.5 | -W4 | +B40 | +W13 | +B43 | +W10 | -W7 | =B30 | -W15 | +B11 |
30 | 1N CALCAGNILE | 1548 | 1760 | --- | 5.5 | -B5 | -W45 | +W36 | +B46 | +B24 | +W11 | =W29 | -B17 | +W25 |
31 | 2N AGOSTINELLI | 1535 | 1772 | --- | 4.5 | -W6 | +B44 | +W14 | +W15 | -B12 | -B13 | =W38 | -B11 | +W48 |
32 | 3N MOGAVERO | 1533 | 1468 | --- | 4.0 | -B7 | -W47 | -B26 | +W37 | -W40 | +B41 | +W42 | -B48 | +W46 |
33 | 1N BIAGINI M | 1488 | 1814 | --- | 4.5 | -W8 | +B50 | +W16 | -W17 | -B14 | +B49 | +W24 | =B5 | -W4 |
34 | 2N GNETTI PIETRO | 1481 | 1314 | --- | 2.0 | -B9 | -W49 | +B41 | -W16 | -W42 | +B46 | -W48 | -B28 | -W50 |
35 | NC BETTI A (W) | 1464 | 1212 | --- | 1.0 | -W10 | -B21 | -W50 | +B44 | -W49 | -B48 | -W47 | -BYE | -- |
36 | NC PACINI E | 1455 | 1398 | --- | 3.0 | -B11 | -W23 | -B30 | +W41 | +W46 | -B50 | +W49 | -B47 | -W26 |
37 | NC ALVAREZ | 1440 | 1298 | --- | 2.5 | -W13 | -B18 | -W40 | -B32 | -W50 | +B44 | =W41 | -B46 | +BYE |
38 | NC BATONI | 1440 | 1692 | --- | 4.5 | -B12 | +W27 | -B15 | -W18 | +W48 | +B40 | =B31 | -W4 | +B43 |
39 | NC BIZOT | 1440 | 1783 | --- | 5.0 | -W14 | +B26 | +W49 | +W19 | -B1 | -B16 | -W25 | +B40 | +W21 |
40 | NC BORRELLI L | 1440 | 1440 | --- | 3.0 | -B15 | -W29 | +B37 | -W22 | +B32 | -W38 | +B45 | -W39 | -W28 |
41 | NC BORRELLI M | 1440 | 1376 | --- | 3.5 | -W16 | -B28 | -W34 | -B36 | +W44 | -W32 | =B37 | +BYE | +B49 |
42 | NC GIGLI | 1440 | 1670 | --- | 4.0 | +B17 | -W11 | -B12 | -W21 | +B34 | -W19 | -B32 | +W45 | +B27 |
43 | NC HARITO | 1440 | 1670 | --- | 3.5 | +W18 | -B8 | +W21 | -W29 | =B15 | -B23 | -W5 | +B50 | -W38 |
44 | NC MAZZOCCHI (W) | 1440 | 791 | --- | 0.0 | -B19 | -W31 | -B27 | -W35 | -B41 | -W37 | -W46 | -BYE | -BYE |
45 | NC SCANDONE | 1440 | 1454 | --- | 2.0 | -W20 | +B30 | +W18 | -B13 | -W28 | -B27 | -W40 | -B42 | -BYE |
46 | 2N STILLI | 1404 | 1441 | --- | 3.0 | +B21 | -B24 | -W23 | -W30 | -B36 | -W34 | +B44 | +W37 | -B32 |
47 | NC PONZECCHI | 1401 | 1669 | --- | 4.0 | -W22 | +B32 | +B25 | -W7 | -B16 | -W24 | +B35 | +W36 | -B10 |
48 | NC GARGIULO | 1398 | 1566 | --- | 4.0 | +B23 | -W17 | -B19 | -W25 | -B38 | +W35 | +B34 | +W32 | -B31 |
49 | NC FERRARI | 1332 | 1315 | --- | 3.0 | -W24 | +B34 | -B39 | -W26 | +B35 | -W33 | -B36 | +BYE | -W41 |
50 | NC CASSOLA | 1326 | 1484 | --- | 4.0 | -B25 | -W33 | +B35 | -W27 | +B37 | +W36 | -B21 | -W43 | +B34 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card