Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Pos | Score | ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.0 | 2 | M NELLI L | 2181 | 2307 | --- | 46.50 | 49.50 |
2 | 7.0 | 8 | CM CORSO R | 2029 | 2187 | --- | 48.50 | 52.00 |
3 | 6.5 | 1 | M EVANGELISTI C | 2252 | 2016 | --- | 45.50 | 49.50 |
4 | 6.5 | 7 | CM CONTINI D | 2035 | 1950 | --- | 43.50 | 47.50 |
5 | 6.5 | 15 | 1N FEDERICO S | 1898 | 1933 | --- | 42.00 | 45.00 |
6 | 6.5 | 17 | 1N CAPRINO M | 1878 | 1858 | --- | 41.00 | 45.00 |
7 | 6.0 | 3 | CM FRUGOLI F | 2160 | 2049 | --- | 47.50 | 51.50 |
8 | 6.0 | 9 | CM GIUNTOLI A | 2012 | 2081 | --- | 44.50 | 46.50 |
9 | 6.0 | 12 | 1N GIUNTOLI M | 1940 | 1874 | --- | 39.50 | 43.50 |
10 | 5.5 | 20 | CM MOSCHINI F | 1802 | 2087 | --- | 50.00 | 52.50 |
11 | 5.5 | 6 | 1N BERNARDINI L | 2048 | 1946 | --- | 48.50 | 52.50 |
12 | 5.5 | 4 | CM FRANCESCHI R | 2137 | 1900 | --- | 46.50 | 50.50 |
13 | 5.5 | 29 | 3N CAROSI I | 1551 | 1895 | --- | 42.00 | 45.00 |
14 | 5.5 | 14 | 3N PASQUALETTI E | 1902 | 1845 | --- | 41.00 | 45.00 |
15 | 5.5 | 30 | 1N CALCAGNILE | 1548 | 1760 | --- | 36.50 | 39.00 |
16 | 5.5 | 18 | CM CALEFFI C | 1874 | 1749 | --- | 36.50 | 38.50 |
17 | 5.0 | 5 | M RINALDI F | 2136 | 1800 | --- | 44.00 | 47.50 |
18 | 5.0 | 10 | CM LASIO M | 1954 | 1784 | --- | 40.50 | 42.50 |
19 | 5.0 | 22 | 1N GIUNTOLI S | 1775 | 1787 | --- | 40.00 | 43.00 |
20 | 5.0 | 13 | CM GALLITTO S | 1937 | 1790 | --- | 39.50 | 41.50 |
21 | 5.0 | 16 | 1N SOVENTI M | 1893 | 1793 | --- | 39.00 | 41.00 |
22 | 5.0 | 39 | NC BIZOT | 1440 | 1783 | --- | 36.00 | 38.50 |
23 | 5.0 | 24 | CM NEUBAUER | 1696 | 1662 | --- | 34.50 | 37.00 |
24 | 4.5 | 33 | 1N BIAGINI M | 1488 | 1814 | --- | 43.50 | 46.00 |
25 | 4.5 | 11 | 3N CAVALIERE M | 1950 | 1705 | --- | 42.00 | 45.00 |
26 | 4.5 | 31 | 2N AGOSTINELLI | 1535 | 1772 | --- | 41.50 | 42.50 |
27 | 4.5 | 38 | NC BATONI | 1440 | 1692 | --- | 38.50 | 41.50 |
28 | 4.0 | 25 | 2N MONTESANTI | 1611 | 1602 | --- | 38.50 | 42.50 |
29 | 4.0 | 23 | 2N CAROSI R | 1706 | 1637 | --- | 37.50 | 40.50 |
30 | 4.0 | 47 | NC PONZECCHI | 1401 | 1669 | --- | 37.50 | 39.50 |
31 | 4.0 | 19 | 1N ONESTI L | 1835 | 1595 | --- | 36.50 | 37.50 |
32 | 4.0 | 26 | 2N CUNSOLO G | 1602 | 1607 | --- | 35.50 | 38.00 |
33 | 4.0 | 28 | 2N RUSTICHELLI S | 1568 | 1673 | --- | 35.00 | 37.00 |
34 | 4.0 | 42 | NC GIGLI | 1440 | 1670 | --- | 34.50 | 36.50 |
35 | 4.0 | 21 | 1N LANDI | 1797 | 1509 | --- | 34.00 | 36.00 |
36 | 4.0 | 48 | NC GARGIULO | 1398 | 1566 | --- | 33.50 | 35.50 |
37 | 4.0 | 32 | 3N MOGAVERO | 1533 | 1468 | --- | 31.50 | 33.50 |
38 | 4.0 | 50 | NC CASSOLA | 1326 | 1484 | --- | 26.00 | 28.00 |
39 | 3.5 | 43 | NC HARITO | 1440 | 1670 | --- | 42.00 | 46.00 |
40 | 3.5 | 41 | NC BORRELLI M | 1440 | 1376 | --- | 25.50 | 26.50 |
41 | 3.0 | 40 | NC BORRELLI L | 1440 | 1440 | --- | 37.00 | 39.00 |
42 | 3.0 | 27 | 2N GNETTI PAOLO | 1569 | 1494 | --- | 37.00 | 38.00 |
43 | 3.0 | 36 | NC PACINI E | 1455 | 1398 | --- | 32.00 | 34.50 |
44 | 3.0 | 46 | 2N STILLI | 1404 | 1441 | --- | 29.50 | 30.50 |
45 | 3.0 | 49 | NC FERRARI | 1332 | 1315 | --- | 29.00 | 31.00 |
46 | 2.5 | 37 | NC ALVAREZ | 1440 | 1298 | --- | 29.50 | 30.50 |
47 | 2.0 | 45 | NC SCANDONE | 1440 | 1454 | --- | 35.50 | 38.00 |
48 | 2.0 | 34 | 2N GNETTI PIETRO | 1481 | 1314 | --- | 33.00 | 35.50 |
49 | 1.0 | 35 | NC BETTI A (W) | 1464 | 1212 | --- | 27.50 | 28.50 |
50 | 0.0 | 44 | NC MAZZOCCHI (W) | 1440 | 791 | --- | 22.50 | 23.50 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card