Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
pisa semil 2009
|
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | 2N CUNSOLO G | 1602 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 13 | CM GALLITTO S | 1937 | 315 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 8 | CM CORSO R | 2029 | 223 | 0.78 | 0.5 | 2.5 | 7.0 |
4 | B | 20 | CM MOSCHINI F | 1802 | 350 | 0.89 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
5 | W | 39 | NC BIZOT | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
6 | B | 9 | CM GIUNTOLI A | 2012 | 240 | 0.80 | 0.5 | 4.0 | 6.0 |
7 | W | 14 | 3N PASQUALETTI E | 1902 | 350 | 0.89 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
8 | B | 16 | 1N SOVENTI M | 1893 | 350 | 0.89 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
9 | W | 7 | CM CONTINI D | 2035 | 217 | 0.78 | 0.5 | 6.5 | 6.5 |
var = 0, PRat=2016 | 1850.2 | 7.67 | 6.5 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | 2N GNETTI PAOLO | 1569 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 15 | 1N FEDERICO S | 1898 | 283 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 6.5 |
3 | B | 9 | CM GIUNTOLI A | 2012 | 169 | 0.72 | 0.5 | 2.5 | 6.0 |
4 | W | 11 | 3N CAVALIERE M | 1950 | 231 | 0.79 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
5 | B | 4 | CM FRANCESCHI R | 2137 | 44 | 0.56 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
6 | W | 20 | CM MOSCHINI F | 1802 | 350 | 0.89 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
7 | B | 3 | CM FRUGOLI F | 2160 | 21 | 0.53 | 1.0 | 6.5 | 6.0 |
8 | W | 6 | 1N BERNARDINI L | 2048 | 133 | 0.68 | 1.0 | 7.5 | 5.5 |
9 | B | 8 | CM CORSO R | 2029 | 152 | 0.70 | 0.5 | 8.0 | 7.0 |
var = 0, PRat=2307 | 1956.1 | 6.60 | 8.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | 2N RUSTICHELLI S | 1568 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 14 | 3N PASQUALETTI E | 1902 | 258 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | W | 10 | CM LASIO M | 1954 | 206 | 0.76 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | B | 6 | 1N BERNARDINI L | 2048 | 112 | 0.65 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
5 | W | 20 | CM MOSCHINI F | 1802 | 350 | 0.89 | 0.5 | 4.0 | 5.5 |
6 | B | 12 | 1N GIUNTOLI M | 1940 | 220 | 0.78 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
7 | W | 2 | M NELLI L | 2181 | 21 | 0.47 | 0.0 | 5.0 | 8.0 |
8 | B | 8 | CM CORSO R | 2029 | 131 | 0.68 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
9 | W | 16 | 1N SOVENTI M | 1893 | 267 | 0.82 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 0, PRat=2049 | 1924.1 | 6.76 | 6.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | 3N CAROSI I | 1551 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 5.5 |
2 | W | 19 | 1N ONESTI L | 1835 | 302 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 11 | 3N CAVALIERE M | 1950 | 187 | 0.74 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
4 | W | 9 | CM GIUNTOLI A | 2012 | 125 | 0.67 | 1.0 | 3.5 | 6.0 |
5 | W | 2 | M NELLI L | 2181 | 44 | 0.44 | 0.0 | 3.5 | 8.0 |
6 | B | 8 | CM CORSO R | 2029 | 108 | 0.65 | 0.0 | 3.5 | 7.0 |
7 | W | 15 | 1N FEDERICO S | 1898 | 239 | 0.80 | 0.0 | 3.5 | 6.5 |
8 | B | 38 | NC BATONI | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
9 | B | 33 | 1N BIAGINI M | 1488 | 350 | 0.89 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 0, PRat=1900 | 1820.4 | 6.82 | 5.5 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | 1N CALCAGNILE | 1548 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 5.5 |
2 | B | 16 | 1N SOVENTI M | 1893 | 243 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 20 | CM MOSCHINI F | 1802 | 334 | 0.88 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | B | 8 | CM CORSO R | 2029 | 107 | 0.65 | 0.5 | 2.5 | 7.0 |
5 | W | 9 | CM GIUNTOLI A | 2012 | 124 | 0.67 | 0.0 | 2.5 | 6.0 |
6 | B | 15 | 1N FEDERICO S | 1898 | 238 | 0.80 | 0.0 | 2.5 | 6.5 |
7 | B | 43 | NC HARITO | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
8 | W | 33 | 1N BIAGINI M | 1488 | 350 | 0.89 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
9 | B | 23 | 2N CAROSI R | 1706 | 350 | 0.89 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRat=1800 | 1757.3 | 7.36 | 5.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 31 | 2N AGOSTINELLI | 1535 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | W | 25 | 2N MONTESANTI | 1611 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 24 | CM NEUBAUER | 1696 | 350 | 0.89 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | W | 3 | CM FRUGOLI F | 2160 | 112 | 0.35 | 0.5 | 3.5 | 6.0 |
5 | B | 7 | CM CONTINI D | 2035 | 13 | 0.52 | 0.0 | 3.5 | 6.5 |
6 | W | 17 | 1N CAPRINO M | 1878 | 170 | 0.72 | 1.0 | 4.5 | 6.5 |
7 | B | 20 | CM MOSCHINI F | 1802 | 246 | 0.81 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
8 | B | 2 | M NELLI L | 2181 | 133 | 0.32 | 0.0 | 5.5 | 8.0 |
9 | W | 15 | 1N FEDERICO S | 1898 | 150 | 0.70 | 0.0 | 5.5 | 6.5 |
var = 0, PRat=1946 | 1866.2 | 6.09 | 5.5 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 32 | 3N MOGAVERO | 1533 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 20 | CM MOSCHINI F | 1802 | 233 | 0.79 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 28 | 2N RUSTICHELLI S | 1568 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 47 | NC PONZECCHI | 1401 | 350 | 0.89 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 6 | 1N BERNARDINI L | 2048 | 13 | 0.48 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
6 | B | 29 | 3N CAROSI I | 1551 | 350 | 0.89 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
7 | W | 8 | CM CORSO R | 2029 | 6 | 0.51 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
8 | B | 18 | CM CALEFFI C | 1874 | 161 | 0.71 | 1.0 | 6.0 | 5.5 |
9 | B | 1 | M EVANGELISTI C | 2252 | 217 | 0.22 | 0.5 | 6.5 | 6.5 |
var = 0, PRat=1950 | 1784.2 | 6.27 | 6.5 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 33 | 1N BIAGINI M | 1488 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | W | 43 | NC HARITO | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 1 | M EVANGELISTI C | 2252 | 223 | 0.22 | 0.5 | 2.5 | 6.5 |
4 | W | 5 | M RINALDI F | 2136 | 107 | 0.35 | 0.5 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 17 | 1N CAPRINO M | 1878 | 151 | 0.70 | 0.5 | 3.5 | 6.5 |
6 | W | 4 | CM FRANCESCHI R | 2137 | 108 | 0.35 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
7 | B | 7 | CM CONTINI D | 2035 | 6 | 0.49 | 1.0 | 5.5 | 6.5 |
8 | W | 3 | CM FRUGOLI F | 2160 | 131 | 0.32 | 1.0 | 6.5 | 6.0 |
9 | W | 2 | M NELLI L | 2181 | 152 | 0.30 | 0.5 | 7.0 | 8.0 |
var = 0, PRat=2187 | 1967.4 | 4.51 | 7.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 34 | 2N GNETTI PIETRO | 1481 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 22 | 1N GIUNTOLI S | 1775 | 237 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 2 | M NELLI L | 2181 | 169 | 0.28 | 0.5 | 2.5 | 8.0 |
4 | B | 4 | CM FRANCESCHI R | 2137 | 125 | 0.33 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
5 | B | 5 | M RINALDI F | 2136 | 124 | 0.33 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
6 | W | 1 | M EVANGELISTI C | 2252 | 240 | 0.20 | 0.5 | 4.0 | 6.5 |
7 | B | 18 | CM CALEFFI C | 1874 | 138 | 0.69 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
8 | W | 19 | 1N ONESTI L | 1835 | 177 | 0.73 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
9 | B | 13 | CM GALLITTO S | 1937 | 75 | 0.60 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 0, PRat=2081 | 1956.4 | 4.85 | 6.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 35 | NC BETTI A | 1464 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 12 | 1N GIUNTOLI M | 1940 | 14 | 0.52 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
3 | B | 3 | CM FRUGOLI F | 2160 | 206 | 0.24 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | W | 24 | CM NEUBAUER | 1696 | 258 | 0.82 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 29 | 3N CAROSI I | 1551 | 350 | 0.89 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
6 | W | 21 | 1N LANDI | 1797 | 157 | 0.71 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 16 | 1N SOVENTI M | 1893 | 61 | 0.58 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
8 | B | 22 | 1N GIUNTOLI S | 1775 | 179 | 0.73 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
9 | W | 47 | NC PONZECCHI | 1401 | 350 | 0.89 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRat=1784 | 1741.9 | 6.27 | 5.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 36 | NC PACINI E | 1455 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 42 | NC GIGLI | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 4 | CM FRANCESCHI R | 2137 | 187 | 0.26 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
4 | B | 2 | M NELLI L | 2181 | 231 | 0.21 | 0.0 | 2.5 | 8.0 |
5 | W | 13 | CM GALLITTO S | 1937 | 13 | 0.52 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
6 | B | 30 | 1N CALCAGNILE | 1548 | 350 | 0.89 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
7 | B | 28 | 2N RUSTICHELLI S | 1568 | 350 | 0.89 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
8 | W | 31 | 2N AGOSTINELLI | 1535 | 350 | 0.89 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
9 | W | 29 | 3N CAROSI I | 1551 | 350 | 0.89 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = 0, PRat=1705 | 1705.8 | 6.33 | 4.5 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 38 | NC BATONI | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 10 | CM LASIO M | 1954 | 14 | 0.48 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 42 | NC GIGLI | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 23 | 2N CAROSI R | 1706 | 234 | 0.79 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 31 | 2N AGOSTINELLI | 1535 | 350 | 0.89 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
6 | W | 3 | CM FRUGOLI F | 2160 | 220 | 0.22 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
7 | B | 13 | CM GALLITTO S | 1937 | 3 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | B | 20 | CM MOSCHINI F | 1802 | 138 | 0.69 | 0.0 | 5.0 | 5.5 |
9 | W | 22 | 1N GIUNTOLI S | 1775 | 165 | 0.72 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 0, PRat=1874 | 1749.9 | 6.07 | 6.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 37 | NC ALVAREZ | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 1 | M EVANGELISTI C | 2252 | 315 | 0.14 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | B | 29 | 3N CAROSI I | 1551 | 350 | 0.89 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
4 | W | 45 | NC SCANDONE | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 11 | 3N CAVALIERE M | 1950 | 13 | 0.48 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | W | 31 | 2N AGOSTINELLI | 1535 | 350 | 0.89 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
7 | W | 12 | 1N GIUNTOLI M | 1940 | 3 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
8 | B | 25 | 2N MONTESANTI | 1611 | 326 | 0.87 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
9 | W | 9 | CM GIUNTOLI A | 2012 | 75 | 0.40 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = 0, PRat=1790 | 1747.9 | 5.95 | 5.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 39 | NC BIZOT | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | W | 3 | CM FRUGOLI F | 2160 | 258 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 31 | 2N AGOSTINELLI | 1535 | 350 | 0.89 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | B | 28 | 2N RUSTICHELLI S | 1568 | 334 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 33 | 1N BIAGINI M | 1488 | 350 | 0.89 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | W | 22 | 1N GIUNTOLI S | 1775 | 127 | 0.67 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | B | 1 | M EVANGELISTI C | 2252 | 350 | 0.11 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
8 | W | 21 | 1N LANDI | 1797 | 105 | 0.64 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
9 | W | 18 | CM CALEFFI C | 1874 | 28 | 0.54 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
var = 0, PRat=1845 | 1765.4 | 5.69 | 5.5 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 40 | NC BORRELLI L | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 2 | M NELLI L | 2181 | 283 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 8.0 |
3 | W | 38 | NC BATONI | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 31 | 2N AGOSTINELLI | 1535 | 350 | 0.89 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 43 | NC HARITO | 1440 | 350 | 0.89 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
6 | W | 5 | M RINALDI F | 2136 | 238 | 0.20 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
7 | B | 4 | CM FRANCESCHI R | 2137 | 239 | 0.20 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
8 | B | 29 | 3N CAROSI I | 1551 | 347 | 0.89 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
9 | B | 6 | 1N BERNARDINI L | 2048 | 150 | 0.30 | 1.0 | 6.5 | 5.5 |
var = 0, PRat=1933 | 1767.6 | 5.31 | 6.5 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 41 | NC BORRELLI M | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 5 | M RINALDI F | 2136 | 243 | 0.20 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 33 | 1N BIAGINI M | 1488 | 350 | 0.89 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | B | 34 | 2N GNETTI PIETRO | 1481 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 47 | NC PONZECCHI | 1401 | 350 | 0.89 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 39 | NC BIZOT | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | B | 10 | CM LASIO M | 1954 | 61 | 0.42 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | W | 1 | M EVANGELISTI C | 2252 | 350 | 0.11 | 0.0 | 5.0 | 6.5 |
9 | B | 3 | CM FRUGOLI F | 2160 | 267 | 0.18 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = 0, PRat=1793 | 1750.2 | 5.36 | 5.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 42 | NC GIGLI | 1440 | 350 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 48 | NC GARGIULO | 1398 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 22 | 1N GIUNTOLI S | 1775 | 103 | 0.64 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 33 | 1N BIAGINI M | 1488 | 350 | 0.89 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | W | 8 | CM CORSO R | 2029 | 151 | 0.30 | 0.5 | 3.5 | 7.0 |
6 | B | 6 | 1N BERNARDINI L | 2048 | 170 | 0.28 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
7 | W | 23 | 2N CAROSI R | 1706 | 172 | 0.73 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
8 | W | 30 | 1N CALCAGNILE | 1548 | 330 | 0.88 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
9 | B | 20 | CM MOSCHINI F | 1802 | 76 | 0.60 | 1.0 | 6.5 | 5.5 |
var = 0, PRat=1858 | 1692.7 | 6.10 | 6.5 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 43 | NC HARITO | 1440 | 350 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 37 | NC ALVAREZ | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | B | 45 | NC SCANDONE | 1440 | 350 | 0.89 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 38 | NC BATONI | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 23 | 2N CAROSI R | 1706 | 168 | 0.72 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 25 | 2N MONTESANTI | 1611 | 263 | 0.82 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 9 | CM GIUNTOLI A | 2012 | 138 | 0.31 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
8 | W | 7 | CM CONTINI D | 2035 | 161 | 0.29 | 0.0 | 5.0 | 6.5 |
9 | B | 14 | 3N PASQUALETTI E | 1902 | 28 | 0.46 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
var = 0, PRat=1749 | 1669.6 | 6.16 | 5.5 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 44 | NC MAZZOCCHI | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | B | 4 | CM FRANCESCHI R | 2137 | 302 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 48 | NC GARGIULO | 1398 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 39 | NC BIZOT | 1440 | 350 | 0.89 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 25 | 2N MONTESANTI | 1611 | 224 | 0.78 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 42 | NC GIGLI | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 27 | 2N GNETTI PAOLO | 1569 | 266 | 0.82 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
8 | B | 9 | CM GIUNTOLI A | 2012 | 177 | 0.27 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
9 | W | 24 | CM NEUBAUER | 1696 | 139 | 0.69 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRat=1595 | 1638.1 | 6.27 | 4.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 45 | NC SCANDONE | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 7 | CM CONTINI D | 2035 | 233 | 0.21 | 1.0 | 2.0 | 6.5 |
3 | B | 5 | M RINALDI F | 2136 | 334 | 0.12 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | W | 1 | M EVANGELISTI C | 2252 | 350 | 0.11 | 1.0 | 4.0 | 6.5 |
5 | B | 3 | CM FRUGOLI F | 2160 | 350 | 0.11 | 0.5 | 4.5 | 6.0 |
6 | B | 2 | M NELLI L | 2181 | 350 | 0.11 | 0.0 | 4.5 | 8.0 |
7 | W | 6 | 1N BERNARDINI L | 2048 | 246 | 0.19 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
8 | W | 12 | 1N GIUNTOLI M | 1940 | 138 | 0.31 | 1.0 | 5.5 | 6.0 |
9 | W | 17 | 1N CAPRINO M | 1878 | 76 | 0.40 | 0.0 | 5.5 | 6.5 |
var = 0, PRat=2087 | 2007.8 | 2.45 | 5.5 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 46 | 2N STILLI | 1404 | 350 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 35 | NC BETTI A | 1464 | 333 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 43 | NC HARITO | 1440 | 350 | 0.89 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 42 | NC GIGLI | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 26 | 2N CUNSOLO G | 1602 | 195 | 0.75 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 10 | CM LASIO M | 1954 | 157 | 0.29 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 50 | NC CASSOLA | 1326 | 350 | 0.89 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | B | 14 | 3N PASQUALETTI E | 1902 | 105 | 0.36 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
9 | B | 39 | NC BIZOT | 1440 | 350 | 0.89 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRat=1509 | 1552.4 | 6.73 | 4.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 47 | NC PONZECCHI | 1401 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 9 | CM GIUNTOLI A | 2012 | 237 | 0.20 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 17 | 1N CAPRINO M | 1878 | 103 | 0.36 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
4 | B | 40 | NC BORRELLI L | 1440 | 335 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 27 | 2N GNETTI PAOLO | 1569 | 206 | 0.76 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 14 | 3N PASQUALETTI E | 1902 | 127 | 0.33 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
7 | W | 26 | 2N CUNSOLO G | 1602 | 173 | 0.73 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | W | 10 | CM LASIO M | 1954 | 179 | 0.27 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
9 | B | 12 | 1N GIUNTOLI M | 1940 | 165 | 0.28 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = 0, PRat=1787 | 1744.2 | 4.70 | 5.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 48 | NC GARGIULO | 1398 | 308 | 0.86 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 36 | NC PACINI E | 1455 | 251 | 0.81 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 46 | 2N STILLI | 1404 | 302 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 12 | 1N GIUNTOLI M | 1940 | 234 | 0.21 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | B | 18 | CM CALEFFI C | 1874 | 168 | 0.28 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
6 | W | 43 | NC HARITO | 1440 | 266 | 0.82 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
7 | B | 17 | 1N CAPRINO M | 1878 | 172 | 0.27 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
8 | B | 26 | 2N CUNSOLO G | 1602 | 104 | 0.64 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
9 | W | 5 | M RINALDI F | 2136 | 350 | 0.11 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRat=1637 | 1680.8 | 4.85 | 4.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 49 | NC FERRARI | 1332 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 46 | 2N STILLI | 1404 | 292 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 6 | 1N BERNARDINI L | 2048 | 350 | 0.11 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | B | 10 | CM LASIO M | 1954 | 258 | 0.18 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 30 | 1N CALCAGNILE | 1548 | 148 | 0.70 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
6 | B | 47 | NC PONZECCHI | 1401 | 295 | 0.85 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 33 | 1N BIAGINI M | 1488 | 208 | 0.77 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
8 | W | 27 | 2N GNETTI PAOLO | 1569 | 127 | 0.67 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
9 | B | 19 | 1N ONESTI L | 1835 | 139 | 0.31 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRat=1662 | 1619.9 | 5.33 | 5.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 50 | NC CASSOLA | 1326 | 285 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 6 | 1N BERNARDINI L | 2048 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 47 | NC PONZECCHI | 1401 | 210 | 0.77 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 48 | NC GARGIULO | 1398 | 213 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
