Campionato provinciale di Pisa - 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Rinaldi Francesco Sa | 2080 | 4.5 | 22 1 | 17 1 | 7 1 | 2 ½ | 6 1 | |
2 | -- | Pinto Antonio | 1974 | 4.0 | 8 1 | 3 1 | 6 1 | 1 ½ | 4 ½ | |
3 | NC | IRACI Alessandro | 1440 | 4.0 | 9 1 | 2 0 | 18 1 | 10 1 | 8 1 | |
4 | -- | Calcagnile Lucio | 2055 | 4.0 | 11 1 | 10 ½ | 16 1 | 7 1 | 2 ½ | |
5 | -- | Epitome Nando | 1646 | 3.5 | 14 0 | 12 ½ | 22 1 | 11 1 | 10 1 | |
6 | -- | Stilli Gabriele | 1605 | 3.0 | 15 1 | 14 1 | 2 0 | 9 1 | 1 0 | |
7 | -- | Casarosa Michele | 1896 | 3.0 | 19 1 | 13 1 | 1 0 | 4 0 | 14 1 | |
8 | NC | CARLESI Tommaso | 1440 | 3.0 | 2 0 | 21 1 | 14 1 | 12 1 | 3 0 | |
9 | -- | Cappagli Adriano | 1853 | 3.0 | 3 0 | 18 1 | 13 1 | 6 0 | 15 1 | |
10 | NC | SCHIAVETTI Martino | 1458 | 2.5 | 20 1 | 4 ½ | 17 1 | 3 0 | 5 0 | |
11 | NC | BINDINI Ugo | 1440 | 2.5 | 4 0 | 15 1 | 12 ½ | 5 0 | 18 1 | |
12 | NC | RICCIOLI Guido | 1440 | 2.5 | 18 ½ | 5 ½ | 11 ½ | 8 0 | 17 1 | |
13 | NC | LUFTA Rrapush | 1440 | 2.5 | 16 1 | 7 0 | 9 0 | 17 ½ | 20 1 | |
14 | NC | NOCERA Davide | 1440 | 2.0 | 5 1 | 6 0 | 8 0 | 16 1 | 7 0 | |
15 | NC | NUDO Davide | 1440 | 2.0 | 6 0 | 11 0 | 20 1 | 19 1 | 9 0 | |
16 | -- | Agostinelli Massimo | 1673 | 2.0 | 13 0 | 19 1 | 4 0 | 14 0 | 21 1 | |
17 | -- | Bettalli Francesco | 1497 | 1.5 | 21 1 | 1 0 | 10 0 | 13 ½ | 12 0 | |
18 | -- | Cerri Paolo | 1601 | 1.5 | 12 ½ | 9 0 | 3 0 | 21 1 | 11 0 | |
19 | NC | DI TERLIZZI Antonio | 1440 | 1.5 | 7 0 | 16 0 | 21 ½ | 15 0 | 22 1 | |
20 | NC | PELLEGRINI Marco | 1383 | 1.0 | 10 0 | 15 0 | 22 1 | 13 0 | ||
21 | NC | RICCIOLI Jacopo | 1389 | 0.5 | 17 0 | 8 0 | 19 ½ | 18 0 | 16 0 | |
22 | NC | AMATO Ludovica | 1440 | 0.0 | 1 0 | 5 0 | 20 0 | 19 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LEONARDO BARTOLINI - ITA)