Campionato provinciale di Pisa - 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
11 | NC SCHIAVETTI Martino | 30 | 1458 | 18 | 1604 |
12 | NC AMATO Ludovica | 30 | 1440 | -42 | 837 |
13 | NC BINDINI Ugo | 30 | 1440 | 27 | 1636 |
14 | NC CARLESI Tommaso | 30 | 1440 | 27 | 1609 |
15 | NC DI TERLIZZI Antonio | 30 | 1440 | -12 | 1419 |
16 | NC IRACI Alessandro | 30 | 1440 | 78 | 1905 |
17 | NC LUFTA Rrapush | 30 | 1440 | 33 | 1660 |
18 | NC NOCERA Davide | 30 | 1440 | 21 | 1580 |
19 | NC NUDO Davide | 30 | 1440 | 3 | 1472 |
20 | NC RICCIOLI Guido | 30 | 1440 | 18 | 1525 |
21 | NC RICCIOLI Jacopo | 30 | 1389 | -33 | 1164 |
22 | NC PELLEGRINI Marco | 30 | 1383 | -21 | 1252 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LEONARDO BARTOLINI - ITA)