Campionato provinciale di Pisa - 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 10 | Bettalli Francesco | 2816453 | ITA | 1497 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | B | 4 | Casarosa Michele | 814784 | ITA | 1896 | -- | 184 | 0.74 | 1 | 2 |
4 | W | 3 | Pinto Antonio | 833738 | ITA | 1974 | -- | 106 | 0.64 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 8 | Stilli Gabriele | 840203 | ITA | 1605 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 3.5 |
Games = 4, Score = 3.5 , ARO = 1743 , PRtg = 2079 We = 3.22, W-We: 0.28 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | W | 6 | Agostinelli Massimo | 840149 | ITA | 1673 | -- | 382 | 0.91 | 1 | 1 |
4 | B | 4 | Casarosa Michele | 814784 | ITA | 1896 | -- | 159 | 0.71 | 1 | 2 |
5 | B | 3 | Pinto Antonio | 833738 | ITA | 1974 | -- | 81 | 0.61 | 0.5 | 2.5 |
Games = 3, Score = 2.5 , ARO = 1848 , PRtg = 2121 We = 2.23, W-We: 0.27 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | B | 8 | Stilli Gabriele | 840203 | ITA | 1605 | -- | 369 | 0.9 | 1 | 1 |
4 | B | 1 | Rinaldi Francesco Saverio | 815519 | ITA | 2080 | -- | 106 | 0.36 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 2 | Calcagnile Lucio | 834505 | ITA | 2055 | -- | 81 | 0.39 | 0.5 | 2 |
Games = 3, Score = 2 , ARO = 1913 , PRtg = 2038 We = 1.65, W-We: 0.35 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | W | 1 | Rinaldi Francesco Saverio | 815519 | ITA | 2080 | -- | 184 | 0.26 | 0 | 0 |
4 | W | 2 | Calcagnile Lucio | 834505 | ITA | 2055 | -- | 159 | 0.29 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 2068 , PRtg = 1268 We = 0.55, W-We: -0.55 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 9 | Cerri Paolo | 899810 | ITA | 1601 | -- | 252 | 0.81 | 1 | 1 |
4 | W | 8 | Stilli Gabriele | 840203 | ITA | 1605 | -- | 248 | 0.81 | 0 | 1 |
Games = 2, Score = 1 , ARO = 1603 , PRtg = 1603 We = 1.62, W-We: -0.62 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | B | 2 | Calcagnile Lucio | 834505 | ITA | 2055 | -- | 382 | 0.09 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 2055 , PRtg = 1255 We = 0.09, W-We: -0.09 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | W | 3 | Pinto Antonio | 833738 | ITA | 1974 | -- | 369 | 0.1 | 0 | 0 |
4 | B | 5 | Cappagli Adriano | 865150 | ITA | 1853 | -- | 248 | 0.19 | 1 | 1 |
5 | W | 1 | Rinaldi Francesco Saverio | 815519 | ITA | 2080 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1969 , PRtg = 1844 We = 0.37, W-We: 0.63 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 5 | Cappagli Adriano | 865150 | ITA | 1853 | -- | 252 | 0.19 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1853 , PRtg = 1053 We = 0.19, W-We: -0.19 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 1 | Rinaldi Francesco Saverio | 815519 | ITA | 2080 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 2080 , PRtg = 1280 We = 0.08, W-We: -0.08 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 2 | Calcagnile Lucio | 834505 | ITA | 2055 | -- | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 10 | Bettalli Francesco | 2816453 | ITA | 1497 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 1.5 |
5 | B | 7 | Epitome Nando | 820563 | ITA | 1646 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
Games = 3, Score = 1.5 , ARO = 1733 , PRtg = 1733, Rp = 1733 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | Rinaldi Francesco Saverio | 815519 | ITA | 2080 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 7 | Epitome Nando | 820563 | ITA | 1646 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1863 , PRtg = 1063, Rp = 1063 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | Calcagnile Lucio | 834505 | ITA | 2055 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 7 | Epitome Nando | 820563 | ITA | 1646 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | W | 9 | Cerri Paolo | 899810 | ITA | 1601 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1767 , PRtg = 1642, Rp = 1642 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | Pinto Antonio | 833738 | ITA | 1974 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1974 , PRtg = 1174, Rp = 1174 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | Casarosa Michele | 814784 | ITA | 1896 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 6 | Agostinelli Massimo | 840149 | ITA | 1673 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1785 , PRtg = 985, Rp = 985 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | Cappagli Adriano | 865150 | ITA | 1853 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | B | 3 | Pinto Antonio | 833738 | ITA | 1974 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | W | 9 | Cerri Paolo | 899810 | ITA | 1601 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
Games = 3, Score = 2 , ARO = 1809 , PRtg = 1934, Rp = 1822 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | Agostinelli Massimo | 840149 | ITA | 1673 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | W | 4 | Casarosa Michele | 814784 | ITA | 1896 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | B | 5 | Cappagli Adriano | 865150 | ITA | 1853 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
4 | W | 10 | Bettalli Francesco | 2816453 | ITA | 1497 | -- | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1730 , PRtg = 1643, Rp = 1643 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | Epitome Nando | 820563 | ITA | 1646 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | W | 8 | Stilli Gabriele | 840203 | ITA | 1605 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
4 | B | 6 | Agostinelli Massimo | 840149 | ITA | 1673 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
5 | W | 4 | Casarosa Michele | 814784 | ITA | 1896 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1705 , PRtg = 1705, Rp = 1705 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | Stilli Gabriele | 840203 | ITA | 1605 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | W | 5 | Cappagli Adriano | 865150 | ITA | 1853 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1729 , PRtg = 929, Rp = 929 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | Cerri Paolo | 899810 | ITA | 1601 | -- | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 7 | Epitome Nando | 820563 | ITA | 1646 | -- | 400 | 0.08 | 0.5 | 1 |
5 | B | 10 | Bettalli Francesco | 2816453 | ITA | 1497 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
Games = 3, Score = 2 , ARO = 1581 , PRtg = 1706, Rp = 1594 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | Bettalli Francesco | 2816453 | ITA | 1497 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 9 | Cerri Paolo | 899810 | ITA | 1601 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | W | 6 | Agostinelli Massimo | 840149 | ITA | 1673 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1590 , PRtg = 790, Rp = 790 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LEONARDO BARTOLINI - ITA)