Campionato provinciale di Pisa - 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | NC | AMATO Ludovica | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | W | 10 | -- | Bettalli Francesco | 1497 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
3 | B | 4 | -- | Casarosa Michele | 1896 | 184 | 0.74 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | W | 3 | -- | Pinto Antonio | 1974 | 106 | 0.64 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
5 | B | 8 | -- | Stilli Gabriele | 1605 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2048 | 1682 | 4.14 | 4.5 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | NC | BINDINI Ugo | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 11 | NC | SCHIAVETTI Martino | 1458 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
3 | W | 6 | -- | Agostinelli Massimo | 1673 | 382 | 0.91 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
4 | B | 4 | -- | Casarosa Michele | 1896 | 159 | 0.71 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
5 | B | 3 | -- | Pinto Antonio | 1974 | 81 | 0.61 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1928 | 1688 | 4.07 | 4.0 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | NC | CARLESI Tommaso | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 16 | NC | IRACI Alessandro | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 8 | -- | Stilli Gabriele | 1605 | 369 | 0.90 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | B | 1 | -- | Rinaldi Francesco Sa | 2080 | 106 | 0.36 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
5 | W | 2 | -- | Calcagnile Lucio | 2055 | 81 | 0.39 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1964 | 1724 | 3.49 | 4.0 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | NC | DI TERLIZZI Antonio | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 17 | NC | LUFTA Rrapush | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | W | 1 | -- | Rinaldi Francesco Sa | 2080 | 184 | 0.26 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 2 | -- | Calcagnile Lucio | 2055 | 159 | 0.29 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 18 | NC | NOCERA Davide | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1763 | 1691 | 3.31 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | NC | IRACI Alessandro | 1440 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 9 | -- | Cerri Paolo | 1601 | 252 | 0.81 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | W | 17 | NC | LUFTA Rrapush | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | W | 8 | -- | Stilli Gabriele | 1605 | 248 | 0.81 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 19 | NC | NUDO Davide | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1577 | 1505 | 4.38 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | NC | LUFTA Rrapush | 1440 | 233 | 0.79 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | B | 15 | NC | DI TERLIZZI Antonio | 1440 | 233 | 0.79 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | B | 2 | -- | Calcagnile Lucio | 2055 | 382 | 0.09 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 18 | NC | NOCERA Davide | 1440 | 233 | 0.79 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 21 | NC | RICCIOLI Jacopo | 1389 | 284 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |
var = 0, PRtg=1481 | 1553 | 3.30 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | NC | NOCERA Davide | 1440 | 206 | 0.76 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 20 | NC | RICCIOLI Guido | 1440 | 206 | 0.76 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
3 | W | 12 | NC | AMATO Ludovica | 1440 | 206 | 0.76 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
4 | B | 13 | NC | BINDINI Ugo | 1440 | 206 | 0.76 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
5 | W | 11 | NC | SCHIAVETTI Martino | 1458 | 188 | 0.74 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1593 | 1444 | 3.78 | 3.5 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | NC | NUDO Davide | 1440 | 165 | 0.72 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 18 | NC | NOCERA Davide | 1440 | 165 | 0.72 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | W | 3 | -- | Pinto Antonio | 1974 | 369 | 0.10 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 5 | -- | Cappagli Adriano | 1853 | 248 | 0.19 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 1 | -- | Rinaldi Francesco Sa | 2080 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1829 | 1757 | 1.81 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | NC | RICCIOLI Guido | 1440 | 161 | 0.71 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | W | 5 | -- | Cappagli Adriano | 1853 | 252 | 0.19 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
3 | B | 16 | NC | IRACI Alessandro | 1440 | 161 | 0.71 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
4 | W | 21 | NC | RICCIOLI Jacopo | 1389 | 212 | 0.77 | 1.0 | 1.5 | 0.5 |
5 | B | 13 | NC | BINDINI Ugo | 1440 | 161 | 0.71 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1363 | 1512 | 3.09 | 1.5 | 4.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | NC | RICCIOLI Jacopo | 1389 | 108 | 0.65 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2 | B | 1 | -- | Rinaldi Francesco Sa | 2080 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 11 | NC | SCHIAVETTI Martino | 1458 | 39 | 0.55 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | B | 17 | NC | LUFTA Rrapush | 1440 | 57 | 0.58 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
5 | W | 20 | NC | RICCIOLI Guido | 1440 | 57 | 0.58 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1412 | 1561 | 2.44 | 1.5 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | NC | PELLEGRINI Marco | 1383 | 75 | 0.60 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 2 | -- | Calcagnile Lucio | 2055 | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
3 | B | 10 | -- | Bettalli Francesco | 1497 | 39 | 0.45 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
4 | W | 16 | NC | IRACI Alessandro | 1440 | 18 | 0.53 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
5 | B | 7 | -- | Epitome Nando | 1646 | 188 | 0.26 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = 18, PRtg=1604 | 1604 | 1.92 | 2.5 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | -- | Rinaldi Francesco Sa | 2080 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | B | 7 | -- | Epitome Nando | 1646 | 206 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
4 | W | 22 | NC | PELLEGRINI Marco | 1383 | 57 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
5 | B | 15 | NC | DI TERLIZZI Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
var = -42, PRtg= 837 | 1637 | 1.40 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | -- | Calcagnile Lucio | 2055 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 19 | NC | NUDO Davide | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 20 | NC | RICCIOLI Guido | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
4 | W | 7 | -- | Epitome Nando | 1646 | 206 | 0.24 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
5 | W | 9 | -- | Cerri Paolo | 1601 | 161 | 0.29 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
var = 27, PRtg=1636 | 1636 | 1.61 | 2.5 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | -- | Pinto Antonio | 1974 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 21 | NC | RICCIOLI Jacopo | 1389 | 51 | 0.57 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
3 | W | 18 | NC | NOCERA Davide | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 20 | NC | RICCIOLI Guido | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
5 | W | 16 | NC | IRACI Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 27, PRtg=1609 | 1537 | 2.15 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | -- | Casarosa Michele | 1896 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 6 | -- | Agostinelli Massimo | 1673 | 233 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 21 | NC | RICCIOLI Jacopo | 1389 | 51 | 0.57 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 19 | NC | NUDO Davide | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
5 | W | 12 | NC | AMATO Ludovica | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
var = -12, PRtg=1419 | 1568 | 1.86 | 1.5 | 2.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | -- | Cappagli Adriano | 1853 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 3 | -- | Pinto Antonio | 1974 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 9 | -- | Cerri Paolo | 1601 | 161 | 0.29 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
4 | B | 11 | NC | SCHIAVETTI Martino | 1458 | 18 | 0.47 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
5 | B | 14 | NC | CARLESI Tommaso | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 78, PRtg=1905 | 1665 | 1.42 | 4.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | -- | Agostinelli Massimo | 1673 | 233 | 0.21 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 4 | -- | Casarosa Michele | 1896 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 5 | -- | Cappagli Adriano | 1853 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 10 | -- | Bettalli Francesco | 1497 | 57 | 0.42 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
5 | B | 22 | NC | PELLEGRINI Marco | 1383 | 57 | 0.58 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
var = 33, PRtg=1660 | 1660 | 1.37 | 2.5 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | -- | Epitome Nando | 1646 | 206 | 0.24 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 8 | -- | Stilli Gabriele | 1605 | 165 | 0.28 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 14 | NC | CARLESI Tommaso | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 6 | -- | Agostinelli Massimo | 1673 | 233 | 0.21 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 4 | -- | Casarosa Michele | 1896 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 21, PRtg=1580 | 1652 | 1.31 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | -- | Stilli Gabriele | 1605 | 165 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 13 | NC | BINDINI Ugo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | W | 22 | NC | PELLEGRINI Marco | 1383 | 57 | 0.58 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | B | 15 | NC | DI TERLIZZI Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
5 | W | 5 | -- | Cappagli Adriano | 1853 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 3, PRtg=1472 | 1544 | 1.94 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | -- | Cerri Paolo | 1601 | 161 | 0.29 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
2 | B | 7 | -- | Epitome Nando | 1646 | 206 | 0.24 | 0.5 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 13 | NC | BINDINI Ugo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
4 | W | 14 | NC | CARLESI Tommaso | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
5 | B | 10 | -- | Bettalli Francesco | 1497 | 57 | 0.42 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
var = 18, PRtg=1525 | 1525 | 1.95 | 2.5 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | -- | Bettalli Francesco | 1497 | 108 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
2 | W | 14 | NC | CARLESI Tommaso | 1440 | 51 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 15 | NC | DI TERLIZZI Antonio | 1440 | 51 | 0.43 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 9 | -- | Cerri Paolo | 1601 | 212 | 0.23 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 6 | -- | Agostinelli Massimo | 1673 | 284 | 0.16 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
var = -33, PRtg=1164 | 1530 | 1.60 | 0.5 | 1.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | NC | SCHIAVETTI Martino | 1458 | 75 | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | B | 19 | NC | NUDO Davide | 1440 | 57 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | B | 12 | NC | AMATO Ludovica | 1440 | 57 | 0.42 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
5 | W | 17 | NC | LUFTA Rrapush | 1440 | 57 | 0.42 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
var = -21, PRtg=1252 | 1445 | 1.66 | 1.0 | 2.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LEONARDO BARTOLINI - ITA)