IX Torneo Rapid di Scacchi | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | Bartolini Leonardo | 876925 | ITA | 1893 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 16 | Ghods Maziar | 838551 | ITA | 2034 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 10 | Messina Marco | 817031 | ITA | 2088 | -- | 394 | 0.92 | 1 | 3 |
4 | B | 4 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2243 | IM | 239 | 0.8 | 1 | 4 |
5 | W | 2 | Seletsky Grigory | 14112191 | UKR | 2407 | FM | 75 | 0.6 | 0 | 4 |
6 | B | 7 | Baccaro Franco | 804975 | ITA | 2142 | -- | 340 | 0.88 | 1 | 5 |
7 | B | 3 | Frugoli Francesco | 813087 | ITA | 2250 | -- | 232 | 0.79 | 0.5 | 5.5 |
8 | W | 11 | Di Trani Sabino | 840610 | ITA | 2079 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 6.5 |
9 | B | 6 | Godani Tiziano | 808580 | ITA | 2172 | -- | 310 | 0.86 | 1 | 7.5 |
Games = 9, Score = 7.5 , ARO = 2145 , PRtg = 2418, We = 7.61, W-We= -0.11 , var=-0.11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | Bettazzi Alessandro | 801801 | ITA | 1847 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 15 | Bettalli Marco | 809071 | ITA | 2039 | -- | 368 | 0.9 | 1 | 2 |
3 | B | 9 | Garofalo Simone | 826014 | ITA | 2104 | -- | 303 | 0.86 | 1 | 3 |
4 | W | 7 | Baccaro Franco | 804975 | ITA | 2142 | -- | 265 | 0.82 | 1 | 4 |
5 | B | 1 | Collutiis Duilio | 805475 | ITA | 2482 | IM | 75 | 0.4 | 1 | 5 |
6 | W | 3 | Frugoli Francesco | 813087 | ITA | 2250 | -- | 157 | 0.71 | 0.5 | 5.5 |
7 | B | 5 | Passerotti Pierluigi | 800309 | ITA | 2218 | FM | 189 | 0.75 | 0.5 | 6 |
8 | W | 6 | Godani Tiziano | 808580 | ITA | 2172 | -- | 235 | 0.79 | 1 | 7 |
9 | B | 12 | Bracali Andrea | 816221 | ITA | 2071 | -- | 336 | 0.88 | 1 | 8 |
Games = 9, Score = 8 , ARO = 2147 , PRtg = 2498, We = 7.03, W-We= 0.97 , var=19 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | Cricca Andrea | 830151 | ITA | 1834 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 18 | Lasio Millo | 812323 | ITA | 1991 | -- | 259 | 0.82 | 1 | 2 |
3 | W | 12 | Bracali Andrea | 816221 | ITA | 2071 | -- | 179 | 0.73 | 1 | 3 |
4 | B | 6 | Godani Tiziano | 808580 | ITA | 2172 | -- | 78 | 0.61 | 1 | 4 |
5 | W | 4 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2243 | IM | 7 | 0.51 | 1 | 5 |
6 | B | 2 | Seletsky Grigory | 14112191 | UKR | 2407 | FM | 157 | 0.29 | 0.5 | 5.5 |
7 | W | 1 | Collutiis Duilio | 805475 | ITA | 2482 | IM | 232 | 0.21 | 0.5 | 6 |
8 | B | 5 | Passerotti Pierluigi | 800309 | ITA | 2218 | FM | 32 | 0.54 | 1 | 7 |
9 | W | 8 | Caprino Marco | 841323 | ITA | 2104 | -- | 146 | 0.7 | 0 | 7 |
Games = 9, Score = 7 , ARO = 2169 , PRtg = 2389, We = 5.33, W-We= 1.67 , var=+1.67 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | Ranucci Marcello | 856657 | ITA | 1834 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 17 | Neubauer Kai | 846074 | ITA | 2010 | -- | 233 | 0.79 | 1 | 2 |
3 | B | 11 | Di Trani Sabino | 840610 | ITA | 2079 | -- | 164 | 0.72 | 1 | 3 |
4 | W | 1 | Collutiis Duilio | 805475 | ITA | 2482 | IM | 239 | 0.2 | 0 | 3 |
5 | B | 3 | Frugoli Francesco | 813087 | ITA | 2250 | -- | 7 | 0.49 | 0 | 3 |
6 | W | 19 | Pinto Antonio | 833738 | ITA | 1974 | -- | 269 | 0.83 | 1 | 4 |
7 | W | 12 | Bracali Andrea | 816221 | ITA | 2071 | -- | 172 | 0.73 | 0 | 4 |
8 | B | 22 | Federico Salvatore | 823503 | ITA | 1956 | -- | 287 | 0.84 | 0 | 4 |
9 | W | 31 | Belli Michela | 2814779 | ITA | 1819 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 2053 , PRtg = 2096, We = 6.44, W-We= -1.44 , var=-29 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | Belli Michela | 2814779 | ITA | 1819 | -- | 399 | 0.92 | 0 | 0 |
2 | B | 40 | Cerri Paolo | 899810 | ITA | 1598 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | W | 8 | Caprino Marco | 841323 | ITA | 2104 | -- | 114 | 0.66 | 1 | 2 |
4 | B | 18 | Lasio Millo | 812323 | ITA | 1991 | -- | 227 | 0.79 | 1 | 3 |
5 | W | 13 | Franceschi Riccardo | 812218 | ITA | 2070 | -- | 148 | 0.7 | 1 | 4 |
6 | B | 12 | Bracali Andrea | 816221 | ITA | 2071 | -- | 147 | 0.7 | 1 | 5 |
7 | W | 2 | Seletsky Grigory | 14112191 | UKR | 2407 | FM | 189 | 0.25 | 0.5 | 5.5 |
8 | W | 3 | Frugoli Francesco | 813087 | ITA | 2250 | -- | 32 | 0.46 | 0 | 5.5 |
9 | B | 10 | Messina Marco | 817031 | ITA | 2088 | -- | 130 | 0.68 | 0 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 2044 , PRtg = 2124, We = 6.08, W-We= -0.58 , var=-0.58 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | Bettazzi Daniele | 886815 | ITA | 1814 | -- | 358 | 0.9 | 1 | 1 |
2 | W | 19 | Pinto Antonio | 833738 | ITA | 1974 | -- | 198 | 0.76 | 1 | 2 |
3 | B | 13 | Franceschi Riccardo | 812218 | ITA | 2070 | -- | 102 | 0.64 | 1 | 3 |
4 | W | 3 | Frugoli Francesco | 813087 | ITA | 2250 | -- | 78 | 0.39 | 0 | 3 |
5 | B | 15 | Bettalli Marco | 809071 | ITA | 2039 | -- | 133 | 0.68 | 1 | 4 |
6 | W | 11 | Di Trani Sabino | 840610 | ITA | 2079 | -- | 93 | 0.63 | 1 | 5 |
7 | W | 7 | Baccaro Franco | 804975 | ITA | 2142 | -- | 30 | 0.54 | 1 | 6 |
8 | B | 2 | Seletsky Grigory | 14112191 | UKR | 2407 | FM | 235 | 0.21 | 0 | 6 |
9 | W | 1 | Collutiis Duilio | 805475 | ITA | 2482 | IM | 310 | 0.14 | 0 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2140 , PRtg = 2265, We = 4.89, W-We= 1.11 , var=22 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | Moschini Franco | 832391 | ITA | 1804 | -- | 338 | 0.88 | 1 | 1 |
2 | B | 20 | Salerno Francesco | 820482 | ITA | 1972 | -- | 170 | 0.72 | 1 | 2 |
3 | W | 14 | Migliorini Matteo | 873896 | ITA | 2068 | -- | 74 | 0.6 | 1 | 3 |
4 | B | 2 | Seletsky Grigory | 14112191 | UKR | 2407 | FM | 265 | 0.18 | 0 | 3 |
5 | W | 27 | Bartolini Leonardo | 876925 | ITA | 1893 | -- | 249 | 0.81 | 1 | 4 |
6 | W | 1 | Collutiis Duilio | 805475 | ITA | 2482 | IM | 340 | 0.12 | 0 | 4 |
7 | B | 6 | Godani Tiziano | 808580 | ITA | 2172 | -- | 30 | 0.46 | 0 | 4 |
8 | B | 26 | Batoni Fabrizio | 879916 | ITA | 1899 | -- | 243 | 0.8 | 1 | 5 |
9 | W | 13 | Franceschi Riccardo | 812218 | ITA | 2070 | -- | 72 | 0.6 | 1 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2085 , PRtg = 2210, We = 5.17, W-We= 0.83 , var=17 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | Cavaliere Massimo | 867934 | ITA | 1760 | -- | 344 | 0.88 | 1 | 1 |
2 | W | 21 | Giuntoli Matteo | 833690 | ITA | 1969 | -- | 135 | 0.68 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 5 | Passerotti Pierluigi | 800309 | ITA | 2218 | FM | 114 | 0.34 | 0 | 1.5 |
4 | W | 25 | Landi Andrea | 840165 | ITA | 1907 | -- | 197 | 0.75 | 1 | 2.5 |
5 | B | 9 | Garofalo Simone | 826014 | ITA | 2104 | -- | 0 | 0.5 | 1 | 3.5 |
6 | W | 10 | Messina Marco | 817031 | ITA | 2088 | -- | 16 | 0.52 | 0.5 | 4 |
7 | B | 17 | Neubauer Kai | 846074 | ITA | 2010 | -- | 94 | 0.63 | 1 | 5 |
8 | W | 12 | Bracali Andrea | 816221 | ITA | 2071 | -- | 33 | 0.55 | 0.5 | 5.5 |
9 | B | 3 | Frugoli Francesco | 813087 | ITA | 2250 | -- | 146 | 0.3 | 1 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 2042 , PRtg = 2208, We = 5.15, W-We= 1.35 , var=27 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | Giuntoli Stefano | 835897 | ITA | 1759 | -- | 345 | 0.89 | 1 | 1 |
2 | B | 22 | Federico Salvatore | 823503 | ITA | 1956 | -- | 148 | 0.7 | 1 | 2 |
3 | W | 2 | Seletsky Grigory | 14112191 | UKR | 2407 | FM | 303 | 0.14 | 0 | 2 |
4 | B | 20 | Salerno Francesco | 820482 | ITA | 1972 | -- | 132 | 0.68 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 8 | Caprino Marco | 841323 | ITA | 2104 | -- | 0 | 0.5 | 0 | 2.5 |
6 | B | 27 | Bartolini Leonardo | 876925 | ITA | 1893 | -- | 211 | 0.77 | 1 | 3.5 |
7 | W | 18 | Lasio Millo | 812323 | ITA | 1991 | -- | 113 | 0.65 | 1 | 4.5 |
8 | B | 16 | Ghods Maziar | 838551 | ITA | 2034 | -- | 70 | 0.6 | 0.5 | 5 |
9 | W | 14 | Migliorini Matteo | 873896 | ITA | 2068 | -- | 36 | 0.55 | 1 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2020 , PRtg = 2145, We = 5.48, W-We= 0.52 , var=10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | Carlesi Tommaso | 2821988 | ITA | 1679 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 23 | Tazzini Marco | 2806539 | ITA | 1938 | -- | 150 | 0.7 | 1 | 2 |
3 | B | 1 | Collutiis Duilio | 805475 | ITA | 2482 | IM | 394 | 0.08 | 0 | 2 |
4 | W | 19 | Pinto Antonio | 833738 | ITA | 1974 | -- | 114 | 0.66 | 0 | 2 |
5 | B | 28 | Bettazzi Alessandro | 801801 | ITA | 1847 | -- | 241 | 0.8 | 1 | 3 |
6 | B | 8 | Caprino Marco | 841323 | ITA | 2104 | -- | 16 | 0.48 | 0.5 | 3.5 |
7 | W | 20 | Salerno Francesco | 820482 | ITA | 1972 | -- | 116 | 0.66 | 1 | 4.5 |
8 | W | 15 | Bettalli Marco | 809071 | ITA | 2039 | -- | 49 | 0.57 | 1 | 5.5 |
9 | W | 5 | Passerotti Pierluigi | 800309 | ITA | 2218 | FM | 130 | 0.32 | 1 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 2028 , PRtg = 2194, We = 5.19, W-We= 1.31 , var=+1.31 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 37 | Bettalli Francesco | 2816453 | ITA | 1673 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 24 | Saliba Michael | 827746 | ITA | 1934 | -- | 145 | 0.69 | 1 | 2 |
3 | W | 4 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2243 | IM | 164 | 0.28 | 0 | 2 |
4 | B | 22 | Federico Salvatore | 823503 | ITA | 1956 | -- | 123 | 0.67 | 1 | 3 |
5 | W | 14 | Migliorini Matteo | 873896 | ITA | 2068 | -- | 11 | 0.52 | 1 | 4 |
6 | B | 6 | Godani Tiziano | 808580 | ITA | 2172 | -- | 93 | 0.37 | 0 | 4 |
7 | W | 13 | Franceschi Riccardo | 812218 | ITA | 2070 | -- | 9 | 0.51 | 1 | 5 |
8 | B | 1 | Collutiis Duilio | 805475 | ITA | 2482 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 5 |
9 | W | 16 | Ghods Maziar | 838551 | ITA | 2034 | -- | 45 | 0.56 | 0.5 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 2070 , PRtg = 2150, We = 4.60, W-We= 0.90 , var=18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 38 | Davini Andrea | 2800301 | ITA | 1609 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 25 | Landi Andrea | 840165 | ITA | 1907 | -- | 164 | 0.72 | 1 | 2 |
3 | B | 3 | Frugoli Francesco | 813087 | ITA | 2250 | -- | 179 | 0.27 | 0 | 2 |
4 | W | 21 | Giuntoli Matteo | 833690 | ITA | 1969 | -- | 102 | 0.64 | 1 | 3 |
6 | W | 5 | Passerotti Pierluigi | 800309 | ITA | 2218 | FM | 147 | 0.3 | 0 | 3 |
7 | B | 4 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2243 | IM | 172 | 0.27 | 1 | 4 |
8 | B | 8 | Caprino Marco | 841323 | ITA | 2104 | -- | 33 | 0.45 | 0.5 | 4.5 |
9 | W | 2 | Seletsky Grigory | 14112191 | UKR | 2407 | FM | 336 | 0.12 | 0 | 4.5 |
Games = 8, Score = 4.5 , ARO = 2088 , PRtg = 2131, We = 3.69, W-We= 0.81 , var=+0.81 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 39 | Lufta Rrapush | 2822011 | ITA | 1604 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 26 | Batoni Fabrizio | 879916 | ITA | 1899 | -- | 171 | 0.73 | 1 | 2 |
3 | W | 6 | Godani Tiziano | 808580 | ITA | 2172 | -- | 102 | 0.36 | 0 | 2 |
4 | B | 24 | Saliba Michael | 827746 | ITA | 1934 | -- | 136 | 0.68 | 1 | 3 |
5 | B | 5 | Passerotti Pierluigi | 800309 | ITA | 2218 | FM | 148 | 0.3 | 0 | 3 |
6 | W | 23 | Tazzini Marco | 2806539 | ITA | 1938 | -- | 132 | 0.68 | 1 | 4 |
7 | B | 11 | Di Trani Sabino | 840610 | ITA | 2079 | -- | 9 | 0.49 | 0 | 4 |
8 | W | 19 | Pinto Antonio | 833738 | ITA | 1974 | -- | 96 | 0.63 | 1 | 5 |
9 | B | 7 | Baccaro Franco | 804975 | ITA | 2142 | -- | 72 | 0.4 | 0 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1996 , PRtg = 2039, We = 5.19, W-We= -0.19 , var=-0.19 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 40 | Cerri Paolo | 899810 | ITA | 1598 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 31 | Belli Michela | 2814779 | ITA | 1819 | -- | 249 | 0.81 | 1 | 2 |
3 | B | 7 | Baccaro Franco | 804975 | ITA | 2142 | -- | 74 | 0.4 | 0 | 2 |
4 | W | 23 | Tazzini Marco | 2806539 | ITA | 1938 | -- | 130 | 0.68 | 1 | 3 |
5 | B | 11 | Di Trani Sabino | 840610 | ITA | 2079 | -- | 11 | 0.48 | 0 | 3 |
6 | W | 21 | Giuntoli Matteo | 833690 | ITA | 1969 | -- | 99 | 0.64 | 1 | 4 |
7 | B | 15 | Bettalli Marco | 809071 | ITA | 2039 | -- | 29 | 0.54 | 0 | 4 |
8 | W | 27 | Bartolini Leonardo | 876925 | ITA | 1893 | -- | 175 | 0.73 | 1 | 5 |
9 | B | 9 | Garofalo Simone | 826014 | ITA | 2104 | -- | 36 | 0.45 | 0 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1953 , PRtg = 1996, We = 5.65, W-We= -0.65 , var=-13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 41 | Targetti Andrea | 2803270 | ITA | 1542 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 2 | Seletsky Grigory | 14112191 | UKR | 2407 | FM | 368 | 0.1 | 0 | 1 |
3 | W | 29 | Cricca Andrea | 830151 | ITA | 1834 | -- | 205 | 0.76 | 1 | 2 |
4 | B | 26 | Batoni Fabrizio | 879916 | ITA | 1899 | -- | 140 | 0.69 | 1 | 3 |
5 | W | 6 | Godani Tiziano | 808580 | ITA | 2172 | -- | 133 | 0.32 | 0 | 3 |
6 | B | 18 | Lasio Millo | 812323 | ITA | 1991 | -- | 48 | 0.57 | 0.5 | 3.5 |
7 | W | 14 | Migliorini Matteo | 873896 | ITA | 2068 | -- | 29 | 0.46 | 1 | 4.5 |
8 | B | 10 | Messina Marco | 817031 | ITA | 2088 | -- | 49 | 0.43 | 0 | 4.5 |
9 | W | 28 | Bettazzi Alessandro | 801801 | ITA | 1847 | -- | 192 | 0.75 | 1 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 1983 , PRtg = 2063, We = 5.00, W-We= 0.50 , var=10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 42 | Di Maggio Nicola | 2805478 | ITA | 1514 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 1 | Collutiis Duilio | 805475 | ITA | 2482 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | B | 21 | Giuntoli Matteo | 833690 | ITA | 1969 | -- | 65 | 0.59 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 28 | Bettazzi Alessandro | 801801 | ITA | 1847 | -- | 187 | 0.74 | 0 | 1.5 |
6 | W | 33 | Moschini Franco | 832391 | ITA | 1804 | -- | 230 | 0.79 | 1 | 2.5 |
7 | B | 25 | Landi Andrea | 840165 | ITA | 1907 | -- | 127 | 0.67 | 1 | 3.5 |
8 | W | 9 | Garofalo Simone | 826014 | ITA | 2104 | -- | 70 | 0.4 | 0.5 | 4 |
9 | B | 11 | Di Trani Sabino | 840610 | ITA | 2079 | -- | 45 | 0.44 | 0.5 | 4.5 |
Games = 8, Score = 4.5 , ARO = 1963 , PRtg = 2006, We = 4.63, W-We= -0.13 , var=-3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 4 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2243 | IM | 233 | 0.21 | 0 | 0 |
3 | W | 33 | Moschini Franco | 832391 | ITA | 1804 | -- | 206 | 0.76 | 1 | 1 |
4 | B | 27 | Bartolini Leonardo | 876925 | ITA | 1893 | -- | 117 | 0.66 | 0 | 1 |
5 | W | 20 | Salerno Francesco | 820482 | ITA | 1972 | -- | 38 | 0.55 | 1 | 2 |
6 | B | 22 | Federico Salvatore | 823503 | ITA | 1956 | -- | 54 | 0.58 | 1 | 3 |
7 | W | 8 | Caprino Marco | 841323 | ITA | 2104 | -- | 94 | 0.37 | 0 | 3 |
8 | B | 28 | Bettazzi Alessandro | 801801 | ITA | 1847 | -- | 163 | 0.72 | 0.5 | 3.5 |
9 | W | 32 | Bettazzi Daniele | 886815 | ITA | 1814 | -- | 196 | 0.75 | 0.5 | 4 |
Games = 8, Score = 4 , ARO = 1954 , PRtg = 1954, We = 4.60, W-We= -0.60 , var=-12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 3 | Frugoli Francesco | 813087 | ITA | 2250 | -- | 259 | 0.18 | 0 | 0 |
3 | B | 28 | Bettazzi Alessandro | 801801 | ITA | 1847 | -- | 144 | 0.69 | 1 | 1 |
4 | W | 5 | Passerotti Pierluigi | 800309 | ITA | 2218 | FM | 227 | 0.21 | 0 | 1 |
5 | B | 30 | Ranucci Marcello | 856657 | ITA | 1834 | -- | 157 | 0.71 | 1 | 2 |
6 | W | 15 | Bettalli Marco | 809071 | ITA | 2039 | -- | 48 | 0.43 | 0.5 | 2.5 |
7 | B | 9 | Garofalo Simone | 826014 | ITA | 2104 | -- | 113 | 0.35 | 0 | 2.5 |
8 | B | 32 | Bettazzi Daniele | 886815 | ITA | 1814 | -- | 177 | 0.73 | 0.5 | 3 |
9 | W | 35 | Giuntoli Stefano | 835897 | ITA | 1759 | -- | 232 | 0.79 | 1 | 4 |
Games = 8, Score = 4 , ARO = 1983 , PRtg = 1983, We = 4.09, W-We= -0.09 , var=-0.09 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 6 | Godani Tiziano | 808580 | ITA | 2172 | -- | 198 | 0.24 | 0 | 0 |
3 | W | 35 | Giuntoli Stefano | 835897 | ITA | 1759 | -- | 215 | 0.77 | 1 | 1 |
4 | B | 10 | Messina Marco | 817031 | ITA | 2088 | -- | 114 | 0.34 | 1 | 2 |
6 | B | 4 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2243 | IM | 269 | 0.17 | 0 | 2 |
7 | W | 24 | Saliba Michael | 827746 | ITA | 1934 | -- | 40 | 0.56 | 1 | 3 |
8 | B | 13 | Franceschi Riccardo | 812218 | ITA | 2070 | -- | 96 | 0.37 | 0 | 3 |
9 | W | 38 | Davini Andrea | 2800301 | ITA | 1609 | -- | 365 | 0.9 | 1 | 4 |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1982 , PRtg = 2032, We = 3.35, W-We= 0.65 , var=+0.65 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 46 | Mori Franco | 2819614 | ITA | 1465 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 7 | Baccaro Franco | 804975 | ITA | 2142 | -- | 170 | 0.28 | 0 | 1 |
3 | B | 30 | Ranucci Marcello | 856657 | ITA | 1834 | -- | 138 | 0.69 | 1 | 2 |
4 | W | 9 | Garofalo Simone | 826014 | ITA | 2104 | -- | 132 | 0.32 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 17 | Neubauer Kai | 846074 | ITA | 2010 | -- | 38 | 0.45 | 0 | 2.5 |
6 | W | 36 | Carlesi Tommaso | 2821988 | ITA | 1679 | -- | 293 | 0.85 | 1 | 3.5 |
7 | B | 10 | Messina Marco | 817031 | ITA | 2088 | -- | 116 | 0.34 | 0 | 3.5 |
8 | W | 25 | Landi Andrea | 840165 | ITA | 1907 | -- | 65 | 0.59 | 0 | 3.5 |
9 | B | 41 | Targetti Andrea | 2803270 | ITA | 1542 | -- | 400 | 0.92 | 0 | 3.5 |
Games = 9, Score = 3.5 , ARO = 1863 , PRtg = 1783, We = 5.36, W-We= -1.86 , var=-37 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 8 | Caprino Marco | 841323 | ITA | 2104 | -- | 135 | 0.32 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 16 | Ghods Maziar | 838551 | ITA | 2034 | -- | 65 | 0.41 | 0.5 | 1 |
4 | B | 12 | Bracali Andrea | 816221 | ITA | 2071 | -- | 102 | 0.36 | 0 | 1 |
5 | W | 26 | Batoni Fabrizio | 879916 | ITA | 1899 | -- | 70 | 0.6 | 1 | 2 |
6 | B | 14 | Migliorini Matteo | 873896 | ITA | 2068 | -- | 99 | 0.36 | 0 | 2 |
7 | W | 28 | Bettazzi Alessandro | 801801 | ITA | 1847 | -- | 122 | 0.67 | 0 | 2 |
8 | B | 35 | Giuntoli Stefano | 835897 | ITA | 1759 | -- | 210 | 0.77 | 0.5 | 2.5 |
Games = 7, Score = 2.5 , ARO = 1969 , PRtg = 1867, We = 3.49, W-We= -0.99 , var=-20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 9 | Garofalo Simone | 826014 | ITA | 2104 | -- | 148 | 0.3 | 0 | 0 |
3 | B | 31 | Belli Michela | 2814779 | ITA | 1819 | -- | 137 | 0.68 | 1 | 1 |
4 | W | 11 | Di Trani Sabino | 840610 | ITA | 2079 | -- | 123 | 0.33 | 0 | 1 |
5 | B | 34 | Cavaliere Massimo | 867934 | ITA | 1760 | -- | 196 | 0.75 | 1 | 2 |
6 | W | 17 | Neubauer Kai | 846074 | ITA | 2010 | -- | 54 | 0.42 | 0 | 2 |
7 | B | 30 | Ranucci Marcello | 856657 | ITA | 1834 | -- | 122 | 0.67 | 1 | 3 |
8 | W | 4 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2243 | IM | 287 | 0.16 | 1 | 4 |
9 | B | 25 | Landi Andrea | 840165 | ITA | 1907 | -- | 49 | 0.57 | 1 | 5 |
Games = 8, Score = 5 , ARO = 1970 , PRtg = 2065, We = 3.88, W-We= 1.12 , var=22 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 10 | Messina Marco | 817031 | ITA | 2088 | -- | 150 | 0.3 | 0 | 0 |
