IX Torneo Rapid di Scacchi | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Collutiis Duilio | IM | 2482 | 0 | ||
2 | Seletsky Grigory | FM | 2407 | 0 | ||
3 | Frugoli Francesco | -- | 2250 | 0 | ||
4 | Ljubisavljevic Zivojin Z | IM | 2243 | 0 | ||
5 | Passerotti Pierluigi | FM | 2218 | 0 | ||
6 | Godani Tiziano | -- | 2172 | 0 | ||
7 | Baccaro Franco | -- | 2142 | 0 | ||
8 | Caprino Marco | -- | 2104 | 0 | ||
9 | Garofalo Simone | -- | 2104 | 0 | ||
10 | Messina Marco | -- | 2088 | 0 | ||
11 | Di Trani Sabino | -- | 2079 | 0 | ||
12 | Bracali Andrea | -- | 2071 | 0 | ||
13 | Franceschi Riccardo | -- | 2070 | 0 | ||
14 | Migliorini Matteo | -- | 2068 | 0 | ||
15 | Bettalli Marco | -- | 2039 | 0 | ||
16 | Ghods Maziar | -- | 2034 | 0 | ||
17 | Neubauer Kai | -- | 2010 | 0 | ||
18 | Lasio Millo | -- | 1991 | 0 | ||
19 | Pinto Antonio | -- | 1974 | 0 | ||
20 | Salerno Francesco | -- | 1972 | 0 | ||
21 | Giuntoli Matteo | -- | 1969 | 0 | ||
22 | Federico Salvatore | -- | 1956 | 0 | ||
23 | Tazzini Marco | -- | 1938 | 0 | ||
24 | Saliba Michael | -- | 1934 | 0 | ||
25 | Landi Andrea | -- | 1907 | 0 | ||
26 | Batoni Fabrizio | -- | 1899 | 0 | ||
27 | Bartolini Leonardo | -- | 1893 | 0 | ||
28 | Bettazzi Alessandro | -- | 1847 | 0 | ||
29 | Cricca Andrea | -- | 1834 | 0 | ||
30 | Ranucci Marcello | -- | 1834 | 0 | ||
31 | Belli Michela | -- | 1819 | 0 | ||
32 | Bettazzi Daniele | -- | 1814 | 0 | ||
33 | Moschini Franco | -- | 1804 | 0 | ||
34 | Cavaliere Massimo | -- | 1760 | 0 | ||
35 | Giuntoli Stefano | -- | 1759 | 0 | ||
36 | Carlesi Tommaso | -- | 1679 | 0 | ||
37 | Bettalli Francesco | -- | 1673 | 0 | ||
38 | Davini Andrea | -- | 1609 | 0 | ||
39 | Lufta Rrapush | -- | 1604 | 0 | ||
40 | Cerri Paolo | -- | 1598 | 0 | ||
41 | Targetti Andrea | -- | 1542 | 0 | ||
42 | Di Maggio Nicola | -- | 1514 | 0 | ||
43 | GARGIULO Michael Antonio | PI | Fxx | 0 | 1500 | |
44 | NOCERA Davide | PI | Fxx | 0 | 1494 | |
45 | RUSTICHELLI Sandro | PI | E2N | 0 | 1469 | |
46 | Mori Franco | -- | 1465 | 0 | ||
47 | BINDINI Ugo | BO | Fxx | 0 | 1455 | |
48 | CASTELLI Christian | PI | 0 | 1440 | ||
49 | D'AURIZIO Jacopo | PI | 0 | 1440 | ||
50 | GUARINO Gianmarco | PI | 0 | 1440 | ||
51 | PAZZINI FRANCESCO | LI | xxx | 0 | 1440 | |
52 | NUDO Davide | CS | Gxx | 0 | 1371 |
Generato da Vega
Linux version