IX Torneo Rapid di Scacchi | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Collutiis Duilio | 2482 | ![]() | 7.5 | 27 1 | 16 1 | 10 1 | 4 1 | 2 0 | 7 1 | 3 ½ | 11 1 | 6 1 |
2 | FM | Seletsky Grigory | 2407 | ![]() | 8.0 | 28 1 | 15 1 | 9 1 | 7 1 | 1 1 | 3 ½ | 5 ½ | 6 1 | 12 1 |
3 | -- | Frugoli Francesco | 2250 | ![]() | 7.0 | 29 1 | 18 1 | 12 1 | 6 1 | 4 1 | 2 ½ | 1 ½ | 5 1 | 8 0 |
4 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2243 | ![]() | 5.0 | 30 1 | 17 1 | 11 1 | 1 0 | 3 0 | 19 1 | 12 0 | 22 0 | 31 1 |
5 | FM | Passerotti Pierluigi | 2218 | ![]() | 5.5 | 31 0 | 40 1 | 8 1 | 18 1 | 13 1 | 12 1 | 2 ½ | 3 0 | 10 0 |
6 | -- | Godani Tiziano | 2172 | ![]() | 6.0 | 32 1 | 19 1 | 13 1 | 3 0 | 15 1 | 11 1 | 7 1 | 2 0 | 1 0 |
7 | -- | Baccaro Franco | 2142 | ![]() | 6.0 | 33 1 | 20 1 | 14 1 | 2 0 | 27 1 | 1 0 | 6 0 | 26 1 | 13 1 |
8 | -- | Caprino Marco | 2104 | ![]() | 6.5 | 34 1 | 21 ½ | 5 0 | 25 1 | 9 1 | 10 ½ | 17 1 | 12 ½ | 3 1 |
9 | -- | Garofalo Simone | 2104 | ![]() | 6.0 | 35 1 | 22 1 | 2 0 | 20 ½ | 8 0 | 27 1 | 18 1 | 16 ½ | 14 1 |
10 | -- | Messina Marco | 2088 | ![]() | 6.5 | 36 1 | 23 1 | 1 0 | 19 0 | 28 1 | 8 ½ | 20 1 | 15 1 | 5 1 |
11 | -- | Di Trani Sabino | 2079 | ![]() | 5.5 | 37 1 | 24 1 | 4 0 | 22 1 | 14 1 | 6 0 | 13 1 | 1 0 | 16 ½ |
12 | -- | Bracali Andrea | 2071 | ![]() | 5.5 | 38 1 | 25 1 | 3 0 | 21 1 | BYE 1 | 5 0 | 4 1 | 8 ½ | 2 0 |
13 | -- | Franceschi Riccardo | 2070 | ![]() | 5.0 | 39 1 | 26 1 | 6 0 | 24 1 | 5 0 | 23 1 | 11 0 | 19 1 | 7 0 |
14 | -- | Migliorini Matteo | 2068 | ![]() | 5.0 | 40 1 | 31 1 | 7 0 | 23 1 | 11 0 | 21 1 | 15 0 | 27 1 | 9 0 |
15 | -- | Bettalli Marco | 2039 | ![]() | 5.5 | 41 1 | 2 0 | 29 1 | 26 1 | 6 0 | 18 ½ | 14 1 | 10 0 | 28 1 |
16 | -- | Ghods Maziar | 2034 | ![]() | 5.5 | 42 1 | 1 0 | 21 ½ | 28 0 | 44 1 | 33 1 | 25 1 | 9 ½ | 11 ½ |
17 | -- | Neubauer Kai | 2010 | ![]() | 5.0 | 43 1 | 4 0 | 33 1 | 27 0 | 20 1 | 22 1 | 8 0 | 28 ½ | 32 ½ |
18 | -- | Lasio Millo | 1991 | ![]() | 5.0 | 44 1 | 3 0 | 28 1 | 5 0 | 30 1 | 15 ½ | 9 0 | 32 ½ | 35 1 |
19 | -- | Pinto Antonio | 1974 | ![]() | 5.0 | 45 1 | 6 0 | 35 1 | 10 1 | BYE 0 | 4 0 | 24 1 | 13 0 | 38 1 |
20 | -- | Salerno Francesco | 1972 | ![]() | 3.5 | 46 1 | 7 0 | 30 1 | 9 ½ | 17 0 | 36 1 | 10 0 | 25 0 | 41 0 |
21 | -- | Giuntoli Matteo | 1969 | ![]() | 3.5 | 47 1 | 8 ½ | 16 ½ | 12 0 | 26 1 | 14 0 | 28 0 | 35 ½ | 48 0 |
22 | -- | Federico Salvatore | 1956 | ![]() | 6.0 | 48 1 | 9 0 | 31 1 | 11 0 | 34 1 | 17 0 | 30 1 | 4 1 | 25 1 |
23 | -- | Tazzini Marco | 1938 | ![]() | 4.0 | 49 1 | 10 0 | 51 1 | 14 0 | 31 1 | 13 0 | 32 0 | 38 0 | 36 1 |
24 | -- | Saliba Michael | 1934 | ![]() | 5.0 | 50 1 | 11 0 | 32 1 | 13 0 | 36 ½ | 35 1 | 19 0 | 33 ½ | 43 1 |
25 | -- | Landi Andrea | 1907 | ![]() | 4.5 | 51 1 | 12 0 | 39 1 | 8 0 | 35 ½ | 41 1 | 16 0 | 20 1 | 22 0 |
26 | -- | Batoni Fabrizio | 1899 | ![]() | 5.0 | 52 1 | 13 0 | 34 1 | 15 0 | 21 0 | 38 1 | 48 1 | 7 0 | 33 1 |
27 | -- | Bartolini Leonardo | 1893 | ![]() | 5.0 | 1 0 | 42 1 | 36 1 | 17 1 | 7 0 | 9 0 | 34 1 | 14 0 | 52 1 |
28 | -- | Bettazzi Alessandro | 1847 | ![]() | 4.5 | 2 0 | 41 1 | 18 0 | 16 1 | 10 0 | 37 1 | 21 1 | 17 ½ | 15 0 |
29 | -- | Cricca Andrea | 1834 | ![]() | 4.0 | 3 0 | 44 1 | 15 0 | 38 0 | 47 1 | 34 0 | 39 0 | 40 1 | 51 1 |
30 | -- | Ranucci Marcello | 1834 | ![]() | 3.5 | 4 0 | 43 1 | 20 0 | 39 1 | 18 0 | 51 1 | 22 0 | 48 ½ | 44 0 |
31 | -- | Belli Michela | 1819 | ![]() | 4.0 | 5 1 | 14 0 | 22 0 | 40 1 | 23 0 | 48 0 | 49 1 | 39 1 | 4 0 |
32 | -- | Bettazzi Daniele | 1814 | ![]() | 5.0 | 6 0 | 45 1 | 24 0 | 41 ½ | 37 ½ | 43 1 | 23 1 | 18 ½ | 17 ½ |
33 | -- | Moschini Franco | 1804 | ![]() | 4.0 | 7 0 | 46 1 | 17 0 | 44 ½ | 38 1 | 16 0 | 41 1 | 24 ½ | 26 0 |
34 | -- | Cavaliere Massimo | 1760 | ![]() | 4.0 | 8 0 | 47 1 | 26 0 | 51 1 | 22 0 | 29 1 | 27 0 | 52 0 | 37 1 |
35 | -- | Giuntoli Stefano | 1759 | ![]() | 4.0 | 9 0 | 48 1 | 19 0 | 50 1 | 25 ½ | 24 0 | 44 1 | 21 ½ | 18 0 |
36 | -- | Carlesi Tommaso | 1679 | ![]() | 3.0 | 10 0 | 49 1 | 27 0 | 47 1 | 24 ½ | 20 0 | 52 ½ | 43 0 | 23 0 |
37 | -- | Bettalli Francesco | 1673 | ![]() | 3.0 | 11 0 | 50 0 | 46 1 | 52 ½ | 32 ½ | 28 0 | 51 0 | 49 1 | 34 0 |
38 | -- | Davini Andrea | 1609 | ![]() | 4.0 | 12 0 | 51 0 | 45 1 | 29 1 | 33 0 | 26 0 | 40 1 | 23 1 | 19 0 |
39 | -- | Lufta Rrapush | 1604 | ![]() | 3.0 | 13 0 | 52 1 | 25 0 | 30 0 | 48 0 | 50 1 | 29 1 | 31 0 | 40 0 |
40 | -- | Cerri Paolo | 1598 | ![]() | 3.0 | 14 0 | 5 0 | 50 1 | 31 0 | 49 1 | 44 0 | 38 0 | 29 0 | 39 1 |
41 | -- | Targetti Andrea | 1542 | ![]() | 4.5 | 15 0 | 28 0 | 48 1 | 32 ½ | 52 1 | 25 0 | 33 0 | 51 1 | 20 1 |
42 | -- | Di Maggio Nicola | 1514 | ![]() | 2.0 | 16 0 | 27 0 | 47 0 | 49 0 | 51 0 | 45 0 | BYE 1 | 50 1 | 46 0 |
43 | Fxx | GARGIULO Michael Ant | 1500 | ![]() | 4.0 | 17 0 | 30 0 | 52 0 | 46 1 | 50 1 | 32 0 | 45 1 | 36 1 | 24 0 |
44 | Fxx | NOCERA Davide | 1494 | ![]() | 4.5 | 18 0 | 29 0 | 49 1 | 33 ½ | 16 0 | 40 1 | 35 0 | 46 1 | 30 1 |
45 | E2N | RUSTICHELLI Sandro | 1469 | ![]() | 2.0 | 19 0 | 32 0 | 38 0 | 48 0 | 46 0 | 42 1 | 43 0 | BYE 1 | 49 0 |
46 | -- | Mori Franco | 1465 | ![]() | 3.0 | 20 0 | 33 0 | 37 0 | 43 0 | 45 1 | 52 0 | 50 1 | 44 0 | 42 1 |
47 | Fxx | BINDINI Ugo (W) | 1455 | ![]() | 1.0 | 21 0 | 34 0 | 42 1 | 36 0 | 29 0 | BYE 0 | |||
48 | CASTELLI Christian | 1440 | ![]() | 3.5 | 22 0 | 35 0 | 41 0 | 45 1 | 39 1 | 31 1 | 26 0 | 30 ½ | 21 0 | |
49 | D'AURIZIO Jacopo | 1440 | ![]() | 3.0 | 23 0 | 36 0 | 44 0 | 42 1 | 40 0 | BYE 1 | 31 0 | 37 0 | 45 1 | |
50 | GUARINO Gianmarco | 1440 | ![]() | 2.0 | 24 0 | 37 1 | 40 0 | 35 0 | 43 0 | 39 0 | 46 0 | 42 0 | BYE 1 | |
51 | xxx | PAZZINI FRANCESCO | 1440 | ![]() | 3.0 | 25 0 | 38 1 | 23 0 | 34 0 | 42 1 | 30 0 | 37 1 | 41 0 | 29 0 |
52 | Gxx | NUDO Davide | 1371 | ![]() | 4.0 | 26 0 | 39 0 | 43 1 | 37 ½ | 41 0 | 46 1 | 36 ½ | 34 1 | 27 0 |
Generato da Vega
Linux version