IX Torneo Rapid di Scacchi | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | -- | Bartolini Leonardo | 1893 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | B | 16 | -- | Ghods Maziar | 2034 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | W | 10 | -- | Messina Marco | 2088 | 394 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 6.5 |
4 | B | 4 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2243 | 239 | 0.80 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
5 | W | 2 | FM | Seletsky Grigory | 2407 | 75 | 0.60 | 0.0 | 4.0 | 8.0 |
6 | B | 7 | -- | Baccaro Franco | 2142 | 340 | 0.88 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
7 | B | 3 | -- | Frugoli Francesco | 2250 | 232 | 0.79 | 0.5 | 5.5 | 7.0 |
8 | W | 11 | -- | Di Trani Sabino | 2079 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.5 | 5.5 |
9 | B | 6 | -- | Godani Tiziano | 2172 | 310 | 0.86 | 1.0 | 7.5 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2418 | 2145 | 7.61 | 7.5 | 38.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | -- | Bettazzi Alessandro | 1847 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | W | 15 | -- | Bettalli Marco | 2039 | 368 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | B | 9 | -- | Garofalo Simone | 2104 | 303 | 0.86 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
4 | W | 7 | -- | Baccaro Franco | 2142 | 265 | 0.82 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
5 | B | 1 | IM | Collutiis Duilio | 2482 | 75 | 0.40 | 1.0 | 5.0 | 7.5 |
6 | W | 3 | -- | Frugoli Francesco | 2250 | 157 | 0.71 | 0.5 | 5.5 | 7.0 |
7 | B | 5 | FM | Passerotti Pierluigi | 2218 | 189 | 0.75 | 0.5 | 6.0 | 5.5 |
8 | W | 6 | -- | Godani Tiziano | 2172 | 235 | 0.79 | 1.0 | 7.0 | 6.0 |
9 | B | 12 | -- | Bracali Andrea | 2071 | 336 | 0.88 | 1.0 | 8.0 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2498 | 2147 | 7.03 | 8.0 | 41.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | -- | Cricca Andrea | 1834 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 18 | -- | Lasio Millo | 1991 | 259 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 12 | -- | Bracali Andrea | 2071 | 179 | 0.73 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
4 | B | 6 | -- | Godani Tiziano | 2172 | 78 | 0.61 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
5 | W | 4 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2243 | 7 | 0.51 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
6 | B | 2 | FM | Seletsky Grigory | 2407 | 157 | 0.29 | 0.5 | 5.5 | 8.0 |
7 | W | 1 | IM | Collutiis Duilio | 2482 | 232 | 0.21 | 0.5 | 6.0 | 7.5 |
8 | B | 5 | FM | Passerotti Pierluigi | 2218 | 32 | 0.54 | 1.0 | 7.0 | 5.5 |
9 | W | 8 | -- | Caprino Marco | 2104 | 146 | 0.70 | 0.0 | 7.0 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2389 | 2169 | 5.33 | 7.0 | 40.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | -- | Ranucci Marcello | 1834 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 17 | -- | Neubauer Kai | 2010 | 233 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 11 | -- | Di Trani Sabino | 2079 | 164 | 0.72 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
4 | W | 1 | IM | Collutiis Duilio | 2482 | 239 | 0.20 | 0.0 | 3.0 | 7.5 |
5 | B | 3 | -- | Frugoli Francesco | 2250 | 7 | 0.49 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
6 | W | 19 | -- | Pinto Antonio | 1974 | 269 | 0.83 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | W | 12 | -- | Bracali Andrea | 2071 | 172 | 0.73 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
8 | B | 22 | -- | Federico Salvatore | 1956 | 287 | 0.84 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
9 | W | 31 | -- | Belli Michela | 1819 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2096 | 2053 | 6.44 | 5.0 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | -- | Belli Michela | 1819 | 399 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 40 | -- | Cerri Paolo | 1598 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 8 | -- | Caprino Marco | 2104 | 114 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 6.5 |
4 | B | 18 | -- | Lasio Millo | 1991 | 227 | 0.79 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 13 | -- | Franceschi Riccardo | 2070 | 148 | 0.70 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | B | 12 | -- | Bracali Andrea | 2071 | 147 | 0.70 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
7 | W | 2 | FM | Seletsky Grigory | 2407 | 189 | 0.25 | 0.5 | 5.5 | 8.0 |
8 | W | 3 | -- | Frugoli Francesco | 2250 | 32 | 0.46 | 0.0 | 5.5 | 7.0 |
9 | B | 10 | -- | Messina Marco | 2088 | 130 | 0.68 | 0.0 | 5.5 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2124 | 2044 | 6.08 | 5.5 | 31.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | -- | Bettazzi Daniele | 1814 | 358 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | W | 19 | -- | Pinto Antonio | 1974 | 198 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 13 | -- | Franceschi Riccardo | 2070 | 102 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | W | 3 | -- | Frugoli Francesco | 2250 | 78 | 0.39 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
5 | B | 15 | -- | Bettalli Marco | 2039 | 133 | 0.68 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
6 | W | 11 | -- | Di Trani Sabino | 2079 | 93 | 0.63 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
7 | W | 7 | -- | Baccaro Franco | 2142 | 30 | 0.54 | 1.0 | 6.0 | 6.0 |
8 | B | 2 | FM | Seletsky Grigory | 2407 | 235 | 0.21 | 0.0 | 6.0 | 8.0 |
9 | W | 1 | IM | Collutiis Duilio | 2482 | 310 | 0.14 | 0.0 | 6.0 | 7.5 |
var = 0, PRtg=2265 | 2140 | 4.89 | 6.0 | 36.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | -- | Moschini Franco | 1804 | 338 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 20 | -- | Salerno Francesco | 1972 | 170 | 0.72 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | W | 14 | -- | Migliorini Matteo | 2068 | 74 | 0.60 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | B | 2 | FM | Seletsky Grigory | 2407 | 265 | 0.18 | 0.0 | 3.0 | 8.0 |
5 | W | 27 | -- | Bartolini Leonardo | 1893 | 249 | 0.81 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | W | 1 | IM | Collutiis Duilio | 2482 | 340 | 0.12 | 0.0 | 4.0 | 7.5 |
7 | B | 6 | -- | Godani Tiziano | 2172 | 30 | 0.46 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
8 | B | 26 | -- | Batoni Fabrizio | 1899 | 243 | 0.80 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
9 | W | 13 | -- | Franceschi Riccardo | 2070 | 72 | 0.60 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2210 | 2085 | 5.17 | 6.0 | 32.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | -- | Cavaliere Massimo | 1760 | 344 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 21 | -- | Giuntoli Matteo | 1969 | 135 | 0.68 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | B | 5 | FM | Passerotti Pierluigi | 2218 | 114 | 0.34 | 0.0 | 1.5 | 5.5 |
4 | W | 25 | -- | Landi Andrea | 1907 | 197 | 0.75 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
5 | B | 9 | -- | Garofalo Simone | 2104 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 6.0 |
6 | W | 10 | -- | Messina Marco | 2088 | 16 | 0.52 | 0.5 | 4.0 | 6.5 |
7 | B | 17 | -- | Neubauer Kai | 2010 | 94 | 0.63 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | W | 12 | -- | Bracali Andrea | 2071 | 33 | 0.55 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
9 | B | 3 | -- | Frugoli Francesco | 2250 | 146 | 0.30 | 1.0 | 6.5 | 7.0 |
var = 0, PRtg=2208 | 2042 | 5.15 | 6.5 | 31.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | -- | Giuntoli Stefano | 1759 | 345 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 22 | -- | Federico Salvatore | 1956 | 148 | 0.70 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
3 | W | 2 | FM | Seletsky Grigory | 2407 | 303 | 0.14 | 0.0 | 2.0 | 8.0 |
4 | B | 20 | -- | Salerno Francesco | 1972 | 132 | 0.68 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
5 | W | 8 | -- | Caprino Marco | 2104 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 6.5 |
6 | B | 27 | -- | Bartolini Leonardo | 1893 | 211 | 0.77 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
7 | W | 18 | -- | Lasio Millo | 1991 | 113 | 0.65 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
8 | B | 16 | -- | Ghods Maziar | 2034 | 70 | 0.60 | 0.5 | 5.0 | 5.5 |
9 | W | 14 | -- | Migliorini Matteo | 2068 | 36 | 0.55 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2145 | 2020 | 5.48 | 6.0 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | -- | Carlesi Tommaso | 1679 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 23 | -- | Tazzini Marco | 1938 | 150 | 0.70 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 1 | IM | Collutiis Duilio | 2482 | 394 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 7.5 |
4 | W | 19 | -- | Pinto Antonio | 1974 | 114 | 0.66 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 28 | -- | Bettazzi Alessandro | 1847 | 241 | 0.80 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 8 | -- | Caprino Marco | 2104 | 16 | 0.48 | 0.5 | 3.5 | 6.5 |
7 | W | 20 | -- | Salerno Francesco | 1972 | 116 | 0.66 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
8 | W | 15 | -- | Bettalli Marco | 2039 | 49 | 0.57 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
9 | W | 5 | FM | Passerotti Pierluigi | 2218 | 130 | 0.32 | 1.0 | 6.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2194 | 2028 | 5.19 | 6.5 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 37 | -- | Bettalli Francesco | 1673 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 24 | -- | Saliba Michael | 1934 | 145 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 4 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2243 | 164 | 0.28 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 22 | -- | Federico Salvatore | 1956 | 123 | 0.67 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | W | 14 | -- | Migliorini Matteo | 2068 | 11 | 0.52 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | B | 6 | -- | Godani Tiziano | 2172 | 93 | 0.37 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
7 | W | 13 | -- | Franceschi Riccardo | 2070 | 9 | 0.51 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | B | 1 | IM | Collutiis Duilio | 2482 | 400 | 0.08 | 0.0 | 5.0 | 7.5 |
9 | W | 16 | -- | Ghods Maziar | 2034 | 45 | 0.56 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2150 | 2070 | 4.60 | 5.5 | 31.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 38 | -- | Davini Andrea | 1609 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 25 | -- | Landi Andrea | 1907 | 164 | 0.72 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | B | 3 | -- | Frugoli Francesco | 2250 | 179 | 0.27 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
4 | W | 21 | -- | Giuntoli Matteo | 1969 | 102 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 4.0 | 0.0 | |
6 | W | 5 | FM | Passerotti Pierluigi | 2218 | 147 | 0.30 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
7 | B | 4 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2243 | 172 | 0.27 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | B | 8 | -- | Caprino Marco | 2104 | 33 | 0.45 | 0.5 | 5.5 | 6.5 |
9 | W | 2 | FM | Seletsky Grigory | 2407 | 336 | 0.12 | 0.0 | 5.5 | 8.0 |
var = 0, PRtg=2131 | 2088 | 3.69 | 5.5 | 32.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 39 | -- | Lufta Rrapush | 1604 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 26 | -- | Batoni Fabrizio | 1899 | 171 | 0.73 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 6 | -- | Godani Tiziano | 2172 | 102 | 0.36 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | B | 24 | -- | Saliba Michael | 1934 | 136 | 0.68 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 5 | FM | Passerotti Pierluigi | 2218 | 148 | 0.30 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
6 | W | 23 | -- | Tazzini Marco | 1938 | 132 | 0.68 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 11 | -- | Di Trani Sabino | 2079 | 9 | 0.49 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
8 | W | 19 | -- | Pinto Antonio | 1974 | 96 | 0.63 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
9 | B | 7 | -- | Baccaro Franco | 2142 | 72 | 0.40 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2039 | 1996 | 5.19 | 5.0 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 40 | -- | Cerri Paolo | 1598 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 31 | -- | Belli Michela | 1819 | 249 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 7 | -- | Baccaro Franco | 2142 | 74 | 0.40 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | W | 23 | -- | Tazzini Marco | 1938 | 130 | 0.68 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 11 | -- | Di Trani Sabino | 2079 | 11 | 0.48 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
6 | W | 21 | -- | Giuntoli Matteo | 1969 | 99 | 0.64 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
7 | B | 15 | -- | Bettalli Marco | 2039 | 29 | 0.54 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
8 | W | 27 | -- | Bartolini Leonardo | 1893 | 175 | 0.73 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
9 | B | 9 | -- | Garofalo Simone | 2104 | 36 | 0.45 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=1996 | 1953 | 5.65 | 5.0 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 41 | -- | Targetti Andrea | 1542 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 2 | FM | Seletsky Grigory | 2407 | 368 | 0.10 | 0.0 | 1.0 | 8.0 |
3 | W | 29 | -- | Cricca Andrea | 1834 | 205 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 26 | -- | Batoni Fabrizio | 1899 | 140 | 0.69 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 6 | -- | Godani Tiziano | 2172 | 133 | 0.32 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | B | 18 | -- | Lasio Millo | 1991 | 48 | 0.57 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
7 | W | 14 | -- | Migliorini Matteo | 2068 | 29 | 0.46 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
8 | B | 10 | -- | Messina Marco | 2088 | 49 | 0.43 | 0.0 | 4.5 | 6.5 |
9 | W | 28 | -- | Bettazzi Alessandro | 1847 | 192 | 0.75 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2063 | 1983 | 5.00 | 5.5 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 42 | -- | Di Maggio Nicola | 1514 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 1 | IM | Collutiis Duilio | 2482 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 7.5 |
3 | B | 21 | -- | Giuntoli Matteo | 1969 | 65 | 0.59 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | W | 28 | -- | Bettazzi Alessandro | 1847 | 187 | 0.74 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
5 | B | 44 | Fxx | NOCERA Davide | 1494 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
6 | W | 33 | -- | Moschini Franco | 1804 | 230 | 0.79 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
7 | B | 25 | -- | Landi Andrea | 1907 | 127 | 0.67 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
8 | W | 9 | -- | Garofalo Simone | 2104 | 70 | 0.40 | 0.5 | 5.0 | 6.0 |
9 | B | 11 | -- | Di Trani Sabino | 2079 | 45 | 0.44 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1991 | 1911 | 5.55 | 5.5 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 43 | Fxx | GARGIULO Michael Ant | 1500 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 4 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2243 | 233 | 0.21 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 33 | -- | Moschini Franco | 1804 | 206 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 27 | -- | Bartolini Leonardo | 1893 | 117 | 0.66 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 20 | -- | Salerno Francesco | 1972 | 38 | 0.55 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | B | 22 | -- | Federico Salvatore | 1956 | 54 | 0.58 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
7 | W | 8 | -- | Caprino Marco | 2104 | 94 | 0.37 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
8 | B | 28 | -- | Bettazzi Alessandro | 1847 | 163 | 0.72 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
9 | W | 32 | -- | Bettazzi Daniele | 1814 | 196 | 0.75 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1947 | 1904 | 5.52 | 5.0 | 26.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 44 | Fxx | NOCERA Davide | 1494 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | W | 3 | -- | Frugoli Francesco | 2250 | 259 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
3 | B | 28 | -- | Bettazzi Alessandro | 1847 | 144 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 5 | FM | Passerotti Pierluigi | 2218 | 227 | 0.21 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | B | 30 | -- | Ranucci Marcello | 1834 | 157 | 0.71 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | W | 15 | -- | Bettalli Marco | 2039 | 48 | 0.43 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
7 | B | 9 | -- | Garofalo Simone | 2104 | 113 | 0.35 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
8 | B | 32 | -- | Bettazzi Daniele | 1814 | 177 | 0.73 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
9 | W | 35 | -- | Giuntoli Stefano | 1759 | 232 | 0.79 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1972 | 1929 | 5.01 | 5.0 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 45 | E2N | RUSTICHELLI Sandro | 1469 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 6 | -- | Godani Tiziano | 2172 | 198 | 0.24 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 35 | -- | Giuntoli Stefano | 1759 | 215 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 10 | -- | Messina Marco | 2088 | 114 | 0.34 | 1.0 | 3.0 | 6.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
6 | B | 4 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2243 | 269 | 0.17 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 24 | -- | Saliba Michael | 1934 | 40 | 0.56 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
8 | B | 13 | -- | Franceschi Riccardo | 2070 | 96 | 0.37 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
9 | W | 38 | -- | Davini Andrea | 1609 | 365 | 0.90 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2013 | 1918 | 4.27 | 5.0 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 46 | -- | Mori Franco | 1465 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 7 | -- | Baccaro Franco | 2142 | 170 | 0.28 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 30 | -- | Ranucci Marcello | 1834 | 138 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | W | 9 | -- | Garofalo Simone | 2104 | 132 | 0.32 | 0.5 | 2.5 | 6.0 |
5 | B | 17 | -- | Neubauer Kai | 2010 | 38 | 0.45 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
6 | W | 36 | -- | Carlesi Tommaso | 1679 | 293 | 0.85 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
7 | B | 10 | -- | Messina Marco | 2088 | 116 | 0.34 | 0.0 | 3.5 | 6.5 |
8 | W | 25 | -- | Landi Andrea | 1907 | 65 | 0.59 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
9 | B | 41 | -- | Targetti Andrea | 1542 | 400 | 0.92 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1783 | 1863 | 5.36 | 3.5 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 47 | Fxx | BINDINI Ugo | 1455 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 8 | -- | Caprino Marco | 2104 | 135 | 0.32 | 0.5 | 1.5 | 6.5 |
3 | W | 16 | -- | Ghods Maziar | 2034 | 65 | 0.41 | 0.5 | 2.0 | 5.5 |
4 | B | 12 | -- | Bracali Andrea | 2071 | 102 | 0.36 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | W | 26 | -- | Batoni Fabrizio | 1899 | 70 | 0.60 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 14 | -- | Migliorini Matteo | 2068 | 99 | 0.36 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 28 | -- | Bettazzi Alessandro | 1847 | 122 | 0.67 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
8 | B | 35 | -- | Giuntoli Stefano | 1759 | 210 | 0.77 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
9 | W | 48 | CASTELLI Christian | 1440 | 400 | 0.92 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | |
var = 0, PRtg=1773 | 1853 | 5.33 | 3.5 | 22.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 48 | CASTELLI Christian | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | |
2 | W | 9 | -- | Garofalo Simone | 2104 | 148 | 0.30 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 31 | -- | Belli Michela | 1819 | 137 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 11 | -- | Di Trani Sabino | 2079 | 123 | 0.33 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | B | 34 | -- | Cavaliere Massimo | 1760 | 196 | 0.75 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 17 | -- | Neubauer Kai | 2010 | 54 | 0.42 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | B | 30 | -- | Ranucci Marcello | 1834 | 122 | 0.67 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
8 | W | 4 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2243 | 287 | 0.16 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
9 | B | 25 | -- | Landi Andrea | 1907 | 49 | 0.57 | 1.0 | 6.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2036 | 1911 | 4.80 | 6.0 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 49 | D'AURIZIO Jacopo | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | B | 10 | -- | Messina Marco | 2088 | 150 | 0.30 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | W | 51 | xxx | PAZZINI FRANCESCO | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 14 | -- | Migliorini Matteo | 2068 | 130 | 0.32 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 31 | -- | Belli Michela | 1819 | 119 | 0.66 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 13 | -- | Franceschi Riccardo | 2070 | 132 | 0.32 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 32 | -- | Bettazzi Daniele | 1814 | 124 | 0.67 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
8 | B | 38 | -- | Davini Andrea | 1609 | 329 | 0.88 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
9 | W | 36 | -- | Carlesi Tommaso | 1679 | 259 | 0.82 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1738 | 1781 | 5.81 | 4.0 | 22.0 |
