IX Torneo Rapid di Scacchi | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Seletsky Grigory | 2407 | 8.0 | 25 1 | 13 1 | 8 1 | 7 1 | 2 1 | 3 ½ | 10 ½ | 6 1 | 11 1 | 48.5 | 53.0 | 2147.2 | |
2 | IM | Collutiis Duilio | 2482 | 7.5 | 19 1 | 14 1 | 5 1 | 15 1 | 1 0 | 7 1 | 3 ½ | 12 1 | 6 1 | 49.5 | 54.5 | 2145.3 | |
3 | -- | Frugoli Francesco | 2250 | 7.0 | 34 1 | 17 1 | 11 1 | 6 1 | 15 1 | 1 ½ | 2 ½ | 10 1 | 4 0 | 48.5 | 52.5 | 2169.1 | |
4 | -- | Caprino Marco | 2104 | 6.5 | 31 1 | 39 ½ | 10 0 | 26 1 | 8 1 | 5 ½ | 20 1 | 11 ½ | 3 1 | 43.5 | 47.0 | 2041.9 | |
5 | -- | Messina Marco | 2088 | 6.5 | 42 1 | 32 1 | 2 0 | 18 0 | 25 1 | 4 ½ | 38 1 | 13 1 | 10 1 | 42.5 | 45.5 | 2028.1 | |
6 | -- | Godani Tiziano | 2172 | 6.0 | 22 1 | 18 1 | 16 1 | 3 0 | 13 1 | 12 1 | 7 1 | 1 0 | 2 0 | 50.0 | 55.0 | 2139.7 | |
7 | -- | Baccaro Franco | 2142 | 6.0 | 29 1 | 38 1 | 21 1 | 1 0 | 19 1 | 2 0 | 6 0 | 23 1 | 16 1 | 45.5 | 49.0 | 2085.2 | |
8 | -- | Garofalo Simone | 2104 | 6.0 | 30 1 | 9 1 | 1 0 | 38 ½ | 4 0 | 19 1 | 17 1 | 14 ½ | 21 1 | 45.0 | 48.5 | 2020.4 | |
9 | -- | Federico Salvatore | 1956 | 6.0 | 41 1 | 8 0 | 33 1 | 12 0 | 31 1 | 20 0 | 40 1 | 15 1 | 26 1 | 37.5 | 41.0 | 1910.7 | |
10 | FM | Passerotti Pierluigi | 2218 | 5.5 | 33 0 | 43 1 | 4 1 | 17 1 | 16 1 | 11 1 | 1 ½ | 3 0 | 5 0 | 47.0 | 50.0 | 2044.2 | |
11 | -- | Bracali Andrea | 2071 | 5.5 | 35 1 | 26 1 | 3 0 | 39 1 | BYE 1 | 10 0 | 15 1 | 4 ½ | 1 0 | 45.5 | 49.0 | 2088.4 | |
12 | -- | Di Trani Sabino | 2079 | 5.5 | 46 1 | 24 1 | 15 0 | 9 1 | 21 1 | 6 0 | 16 1 | 2 0 | 14 ½ | 45.0 | 48.0 | 2070.2 | |
13 | -- | Bettalli Marco | 2039 | 5.5 | 27 1 | 1 0 | 34 1 | 23 1 | 6 0 | 17 ½ | 21 1 | 5 0 | 25 1 | 44.5 | 48.5 | 1983.1 | |
14 | -- | Ghods Maziar | 2034 | 5.5 | 51 1 | 2 0 | 39 ½ | 25 0 | 28 1 | 29 1 | 26 1 | 8 ½ | 12 ½ | 40.0 | 41.5 | 1911.1 | |
15 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2243 | 5.0 | 40 1 | 20 1 | 12 1 | 2 0 | 3 0 | 18 1 | 11 0 | 9 0 | 33 1 | 45.5 | 49.0 | 2052.8 | |
16 | -- | Franceschi Riccardo | 2070 | 5.0 | 45 1 | 23 1 | 6 0 | 24 1 | 10 0 | 32 1 | 12 0 | 18 1 | 7 0 | 42.5 | 45.5 | 1995.6 | |
17 | -- | Lasio Millo | 1991 | 5.0 | 28 1 | 3 0 | 25 1 | 10 0 | 40 1 | 13 ½ | 8 0 | 22 ½ | 30 1 | 42.0 | 45.5 | 1928.8 | |
18 | -- | Pinto Antonio | 1974 | 5.0 | 49 1 | 6 0 | 30 1 | 5 1 | BYE 0 | 15 0 | 24 1 | 16 0 | 35 1 | 41.5 | 43.0 | 1918.0 | |
19 | -- | Bartolini Leonardo | 1893 | 5.0 | 2 0 | 51 1 | 42 1 | 20 1 | 7 0 | 8 0 | 31 1 | 21 0 | 36 1 | 40.5 | 42.0 | 1903.3 | |
20 | -- | Neubauer Kai | 2010 | 5.0 | 37 1 | 15 0 | 29 1 | 19 0 | 38 1 | 9 1 | 4 0 | 25 ½ | 22 ½ | 40.0 | 43.5 | 1903.7 | |
21 | -- | Migliorini Matteo | 2068 | 5.0 | 43 1 | 33 1 | 7 0 | 32 1 | 12 0 | 39 1 | 13 0 | 19 1 | 8 0 | 39.5 | 42.5 | 1953.4 | |
22 | -- | Bettazzi Daniele | 1814 | 5.0 | 6 0 | 49 1 | 24 0 | 27 ½ | 46 ½ | 37 1 | 32 1 | 17 ½ | 20 ½ | 36.5 | 38.0 | 1803.2 | |
23 | -- | Batoni Fabrizio | 1899 | 5.0 | 36 1 | 16 0 | 31 1 | 13 0 | 39 0 | 35 1 | 41 1 | 7 0 | 29 1 | 36.0 | 39.5 | 1800.4 | |
24 | -- | Saliba Michael | 1934 | 5.0 | 50 1 | 12 0 | 22 1 | 16 0 | 42 ½ | 30 1 | 18 0 | 29 ½ | 37 1 | 36.0 | 37.5 | 1791.0 | |
25 | -- | Bettazzi Alessandro | 1847 | 4.5 | 1 0 | 27 1 | 17 0 | 14 1 | 5 0 | 46 1 | 39 1 | 20 ½ | 13 0 | 43.5 | 46.5 | 1972.6 | |
26 | -- | Landi Andrea | 1907 | 4.5 | 44 1 | 11 0 | 45 1 | 4 0 | 30 ½ | 27 1 | 14 0 | 38 1 | 9 0 | 38.0 | 41.0 | 1831.3 | |
27 | -- | Targetti Andrea | 1542 | 4.5 | 13 0 | 25 0 | 41 1 | 22 ½ | 36 1 | 26 0 | 29 0 | 44 1 | 38 1 | 34.5 | 37.5 | 1737.1 | |
28 | Fxx | NOCERA Davide | 1494 | 4.5 | 17 0 | 34 0 | 48 1 | 29 ½ | 14 0 | 43 1 | 30 0 | 47 1 | 40 1 | 32.0 | 34.5 | 1751.0 | |
29 | -- | Moschini Franco | 1804 | 4.0 | 7 0 | 47 1 | 20 0 | 28 ½ | 35 1 | 14 0 | 27 1 | 24 ½ | 23 0 | 39.5 | 42.5 | 1792.1 | |
30 | -- | Giuntoli Stefano | 1759 | 4.0 | 8 0 | 41 1 | 18 0 | 50 1 | 26 ½ | 24 0 | 28 1 | 39 ½ | 17 0 | 37.5 | 39.0 | 1805.9 | |
31 | -- | Cavaliere Massimo | 1760 | 4.0 | 4 0 | 52 1 | 23 0 | 44 1 | 9 0 | 34 1 | 19 0 | 36 0 | 46 1 | 36.5 | 39.5 | 1736.1 | |
32 | -- | Tazzini Marco | 1938 | 4.0 | 48 1 | 5 0 | 44 1 | 21 0 | 33 1 | 16 0 | 22 0 | 35 0 | 42 1 | 35.5 | 38.0 | 1780.8 | |
33 | -- | Belli Michela | 1819 | 4.0 | 10 1 | 21 0 | 9 0 | 43 1 | 32 0 | 41 0 | 48 1 | 45 1 | 15 0 | 35.0 | 37.5 | 1833.9 | |
34 | -- | Cricca Andrea | 1834 | 4.0 | 3 0 | 28 1 | 13 0 | 35 0 | 52 1 | 31 0 | 45 0 | 43 1 | 44 1 | 34.0 | 37.0 | 1694.3 | |
35 | -- | Davini Andrea | 1609 | 4.0 | 11 0 | 44 0 | 49 1 | 34 1 | 29 0 | 23 0 | 43 1 | 32 1 | 18 0 | 33.5 | 35.0 | 1780.8 | |
36 | Gxx | NUDO Davide | 1371 | 4.0 | 23 0 | 45 0 | 37 1 | 46 ½ | 27 0 | 47 1 | 42 ½ | 31 1 | 19 0 | 31.5 | 34.5 | 1668.3 | |
37 | Fxx | GARGIULO Michael Ant | 1500 | 4.0 | 20 0 | 40 0 | 36 0 | 47 1 | 50 1 | 22 0 | 49 1 | 42 1 | 24 0 | 30.0 | 31.5 | 1668.4 | |
38 | -- | Salerno Francesco | 1972 | 3.5 | 47 1 | 7 0 | 40 1 | 8 ½ | 20 0 | 42 1 | 5 0 | 26 0 | 27 0 | 39.0 | 42.0 | 1863.4 | |
39 | -- | Giuntoli Matteo | 1969 | 3.5 | 52 1 | 4 ½ | 14 ½ | 11 0 | 23 1 | 21 0 | 25 0 | 30 ½ | 41 0 | 39.0 | 42.0 | 1853.0 | |
40 | -- | Ranucci Marcello | 1834 | 3.5 | 15 0 | 37 1 | 38 0 | 45 1 | 17 0 | 44 1 | 9 0 | 41 ½ | 28 0 | 34.5 | 37.5 | 1737.8 | |
41 | CASTELLI Christian | 1440 | 3.5 | 9 0 | 30 0 | 27 0 | 49 1 | 45 1 | 33 1 | 23 0 | 40 ½ | 39 0 | 33.5 | 35.0 | 1761.2 | ||
42 | -- | Carlesi Tommaso | 1679 | 3.0 | 5 0 | 48 1 | 19 0 | 52 1 | 24 ½ | 38 0 | 36 ½ | 37 0 | 32 0 | 35.0 | 37.5 | 1732.3 | |
43 | -- | Cerri Paolo | 1598 | 3.0 | 21 0 | 10 0 | 50 1 | 33 0 | 48 1 | 28 0 | 35 0 | 34 0 | 45 1 | 32.5 | 34.0 | 1725.1 | |
44 | xxx | PAZZINI FRANCESCO | 1440 | 3.0 | 26 0 | 35 1 | 32 0 | 31 0 | 51 1 | 40 0 | 46 1 | 27 0 | 34 0 | 31.5 | 33.0 | 1734.6 | |
45 | -- | Lufta Rrapush | 1604 | 3.0 | 16 0 | 36 1 | 26 0 | 40 0 | 41 0 | 50 1 | 34 1 | 33 0 | 43 0 | 31.5 | 33.0 | 1701.4 | |
46 | -- | Bettalli Francesco | 1673 | 3.0 | 12 0 | 50 0 | 47 1 | 36 ½ | 22 ½ | 25 0 | 44 0 | 48 1 | 31 0 | 31.5 | 33.0 | 1628.4 | |
47 | -- | Mori Franco | 1465 | 3.0 | 38 0 | 29 0 | 46 0 | 37 0 | 49 1 | 36 0 | 50 1 | 28 0 | 51 1 | 26.0 | 27.5 | 1581.9 | |
48 | D'AURIZIO Jacopo | 1440 | 3.0 | 32 0 | 42 0 | 28 0 | 51 1 | 43 0 | BYE 1 | 33 0 | 46 0 | 49 1 | 25.5 | 27.0 | 1648.0 | ||
49 | E2N | RUSTICHELLI Sandro | 1469 | 2.0 | 18 0 | 22 0 | 35 0 | 41 0 | 47 0 | 51 1 | 37 0 | BYE 1 | 48 0 | 29.0 | 30.5 | 1594.5 | |
50 | GUARINO Gianmarco | 1440 | 2.0 | 24 0 | 46 1 | 43 0 | 30 0 | 37 0 | 45 0 | 47 0 | 51 0 | BYE 1 | 26.5 | 27.5 | 1630.9 | ||
51 | -- | Di Maggio Nicola | 1514 | 2.0 | 14 0 | 19 0 | 52 0 | 48 0 | 44 0 | 49 0 | BYE 1 | 50 1 | 47 0 | 25.0 | 26.0 | 1579.5 | |
52 | Fxx | BINDINI Ugo (W) | 1455 | 1.0 | 39 0 | 31 0 | 51 1 | 42 0 | 34 0 | BYE 0 | 25.5 | 27.0 | 1751.2 |
Generato da Vega
Linux version