IX Torneo Rapid di Scacchi | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM | Seletsky Grigory | 2407 | 2498 | ![]() | 8.0 | 48.5 | 53.0 | 2147.2 | |
2 | 1 | IM | Collutiis Duilio | 2482 | 2418 | ![]() | 7.5 | 49.5 | 54.5 | 2145.3 | |
3 | 3 | -- | Frugoli Francesco | 2250 | 2389 | ![]() | 7.0 | 48.5 | 52.5 | 2169.1 | |
4 | 8 | -- | Caprino Marco | 2104 | 2208 | ![]() | 6.5 | 43.5 | 47.0 | 2041.9 | |
5 | 10 | -- | Messina Marco | 2088 | 2194 | ![]() | 6.5 | 42.5 | 45.5 | 2028.1 | |
6 | 6 | -- | Godani Tiziano | 2172 | 2265 | ![]() | 6.0 | 50.0 | 55.0 | 2139.7 | |
7 | 7 | -- | Baccaro Franco | 2142 | 2210 | ![]() | 6.0 | 45.5 | 49.0 | 2085.2 | |
8 | 9 | -- | Garofalo Simone | 2104 | 2145 | ![]() | 6.0 | 45.0 | 48.5 | 2020.4 | |
9 | 22 | -- | Federico Salvatore | 1956 | 2036 | ![]() | 6.0 | 37.5 | 41.0 | 1910.7 | |
10 | 5 | FM | Passerotti Pierluigi | 2218 | 2124 | ![]() | 5.5 | 47.0 | 50.0 | 2044.2 | |
11 | 12 | -- | Bracali Andrea | 2071 | 2131 | ![]() | 5.5 | 45.5 | 49.0 | 2088.4 | |
12 | 11 | -- | Di Trani Sabino | 2079 | 2150 | ![]() | 5.5 | 45.0 | 48.0 | 2070.2 | |
13 | 15 | -- | Bettalli Marco | 2039 | 2063 | ![]() | 5.5 | 44.5 | 48.5 | 1983.1 | |
14 | 16 | -- | Ghods Maziar | 2034 | 1991 | ![]() | 5.5 | 40.0 | 41.5 | 1911.1 | |
15 | 4 | IM | Ljubisavljevic Zivojin Z | 2243 | 2096 | ![]() | 5.0 | 45.5 | 49.0 | 2052.8 | |
16 | 13 | -- | Franceschi Riccardo | 2070 | 2039 | ![]() | 5.0 | 42.5 | 45.5 | 1995.6 | |
17 | 18 | -- | Lasio Millo | 1991 | 1972 | ![]() | 5.0 | 42.0 | 45.5 | 1928.8 | |
18 | 19 | -- | Pinto Antonio | 1974 | 2013 | ![]() | 5.0 | 41.5 | 43.0 | 1918.0 | |
19 | 27 | -- | Bartolini Leonardo | 1893 | 1946 | ![]() | 5.0 | 40.5 | 42.0 | 1903.3 | |
20 | 17 | -- | Neubauer Kai | 2010 | 1947 | ![]() | 5.0 | 40.0 | 43.5 | 1903.7 | |
21 | 14 | -- | Migliorini Matteo | 2068 | 1996 | ![]() | 5.0 | 39.5 | 42.5 | 1953.4 | |
22 | 32 | -- | Bettazzi Daniele | 1814 | 1846 | ![]() | 5.0 | 36.5 | 38.0 | 1803.2 | |
23 | 26 | -- | Batoni Fabrizio | 1899 | 1843 | ![]() | 5.0 | 36.0 | 39.5 | 1800.4 | |
24 | 24 | -- | Saliba Michael | 1934 | 1834 | ![]() | 5.0 | 36.0 | 37.5 | 1791.0 | |
25 | 28 | -- | Bettazzi Alessandro | 1847 | 1973 | ![]() | 4.5 | 43.5 | 46.5 | 1972.6 | |
26 | 25 | -- | Landi Andrea | 1907 | 1831 | ![]() | 4.5 | 38.0 | 41.0 | 1831.3 | |
27 | 41 | -- | Targetti Andrea | 1542 | 1737 | ![]() | 4.5 | 34.5 | 37.5 | 1737.1 | |
28 | 44 | Fxx | NOCERA Davide | 1494 | 1751 | ![]() | PI | 4.5 | 32.0 | 34.5 | 1751.0 |
29 | 33 | -- | Moschini Franco | 1804 | 1749 | ![]() | 4.0 | 39.5 | 42.5 | 1792.1 | |
30 | 35 | -- | Giuntoli Stefano | 1759 | 1763 | ![]() | 4.0 | 37.5 | 39.0 | 1805.9 | |
31 | 34 | -- | Cavaliere Massimo | 1760 | 1693 | ![]() | 4.0 | 36.5 | 39.5 | 1736.1 | |
32 | 23 | -- | Tazzini Marco | 1938 | 1738 | ![]() | 4.0 | 35.5 | 38.0 | 1780.8 | |
33 | 31 | -- | Belli Michela | 1819 | 1791 | ![]() | 4.0 | 35.0 | 37.5 | 1833.9 | |
34 | 29 | -- | Cricca Andrea | 1834 | 1651 | ![]() | 4.0 | 34.0 | 37.0 | 1694.3 | |
35 | 38 | -- | Davini Andrea | 1609 | 1738 | ![]() | 4.0 | 33.5 | 35.0 | 1780.8 | |
36 | 52 | Gxx | NUDO Davide | 1371 | 1625 | ![]() | CS | 4.0 | 31.5 | 34.5 | 1668.3 |
37 | 43 | Fxx | GARGIULO Michael Antonio | 1500 | 1625 | ![]() | PI | 4.0 | 30.0 | 31.5 | 1668.4 |
38 | 20 | -- | Salerno Francesco | 1972 | 1783 | ![]() | 3.5 | 39.0 | 42.0 | 1863.4 | |
39 | 21 | -- | Giuntoli Matteo | 1969 | 1773 | ![]() | 3.5 | 39.0 | 42.0 | 1853.0 | |
40 | 30 | -- | Ranucci Marcello | 1834 | 1658 | ![]() | 3.5 | 34.5 | 37.5 | 1737.8 | |
41 | 48 | CASTELLI Christian | 1440 | 1681 | ![]() | PI | 3.5 | 33.5 | 35.0 | 1761.2 | |
42 | 36 | -- | Carlesi Tommaso | 1679 | 1607 | ![]() | 3.0 | 35.0 | 37.5 | 1732.3 | |
43 | 40 | -- | Cerri Paolo | 1598 | 1600 | ![]() | 3.0 | 32.5 | 34.0 | 1725.1 | |
44 | 51 | xxx | PAZZINI FRANCESCO | 1440 | 1610 | ![]() | LI | 3.0 | 31.5 | 33.0 | 1734.6 |
45 | 39 | -- | Lufta Rrapush | 1604 | 1576 | ![]() | 3.0 | 31.5 | 33.0 | 1701.4 | |
46 | 37 | -- | Bettalli Francesco | 1673 | 1503 | ![]() | 3.0 | 31.5 | 33.0 | 1628.4 | |
47 | 46 | -- | Mori Franco | 1465 | 1457 | ![]() | 3.0 | 26.0 | 27.5 | 1581.9 | |
48 | 49 | D'AURIZIO Jacopo | 1440 | 1455 | ![]() | PI | 3.0 | 25.5 | 27.0 | 1648.0 | |
49 | 45 | E2N | RUSTICHELLI Sandro | 1469 | 1273 | ![]() | PI | 2.0 | 29.0 | 30.5 | 1594.5 |
50 | 50 | GUARINO Gianmarco | 1440 | 1309 | ![]() | PI | 2.0 | 26.5 | 27.5 | 1630.9 | |
51 | 42 | -- | Di Maggio Nicola | 1514 | 1258 | ![]() | 2.0 | 25.0 | 26.0 | 1579.5 | |
52 | 47 | Fxx | BINDINI Ugo(W) | 1455 | 1511 | ![]() | BO | 1.0 | 25.5 | 27.0 | 1751.2 |
Generato da Vega
Linux version