IX Torneo Rapid di Scacchi | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card |
Nome Torneo | IX Torneo Rapid di Scacchi |
Luogo | Pisa |
Federazione | ITA |
Date Begin | 14/12/2014 |
Date End | 14/12/2014 |
Arbitro/i | ACN Stilli |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 9 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT ARO |
Registered Players | 52 |
Number of Federations | 3 |
Average Rating (all) | 1850 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1934 |
Players from ITA Federazione | 50 |
Players NOT from ITA Federazione | 2 |
FIDE rated players | 43 |
unrated players | 9 |
unrated players from ITA Federazione | 9 |
unrated players NOT from ITA Federazione | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 4 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 2 |
WIM players | 0 |
FM players | 2 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federazione | 2 |
FIDE titled player NOT from ITA Federazione | 2 |
Generato da Vega
Linux version