Campionato Provinciale di Pisa | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | MIGLIORINI Matteo | 2077 | 4.5 | 8 1 | 14 1 | 3 1 | 5 ½ | 6 1 | 12.5 | 14.5 | 1813.8 | |
2 | nCM | CALCAGNILE Lucio | 2010 | 4.0 | 6 1 | 18 1 | 4 0 | 14 1 | 7 1 | 11.5 | 13.0 | 1816.8 | |
3 | 1N | FABBRI Marcello | 1891 | 3.5 | 9 1 | 10 1 | 1 0 | 4 ½ | 11 1 | 13.0 | 15.5 | 1868.0 | |
4 | nCM | BARDI Massimo | 2027 | 3.5 | 15 ½ | 19 1 | 2 1 | 3 ½ | 5 ½ | 13.0 | 14.5 | 1827.6 | |
5 | CM | PINTO Antonio | 1938 | 3.5 | 16 1 | 17 ½ | 15 1 | 1 ½ | 4 ½ | 12.5 | 14.0 | 1864.6 | |
6 | 2N | CARLESI TOMMASO | 1696 | 3.0 | 2 0 | 22 1 | 9 1 | 10 1 | 1 0 | 13.5 | 14.0 | 1774.6 | |
7 | 1N | ONESTI Luca | 1930 | 3.0 | 19 ½ | 11 ½ | 17 1 | 12 1 | 2 0 | 11.5 | 13.0 | 1773.2 | |
8 | 2N | BETTALLI Francesco | 1717 | 3.0 | 1 0 | 9 0 | 22 1 | BYE 1 | 14 1 | 10.5 | 11.0 | 1731.8 | |
9 | 3N | IRACI Alessandro | 1539 | 2.5 | 3 0 | 8 1 | 6 0 | 20 1 | 10 ½ | 11.5 | 13.0 | 1713.8 | |
10 | 2N | SCHIAVETTI Martino | 1763 | 2.5 | 12 1 | 3 0 | 20 1 | 6 0 | 9 ½ | 11.5 | 13.0 | 1620.2 | |
11 | CM | SALIBA Michael | 1934 | 2.5 | 18 0 | 7 ½ | 19 1 | 15 1 | 3 0 | 10.0 | 11.5 | 1744.8 | |
12 | NC | BINDINI UGO | 1473 | 2.5 | 10 0 | 16 1 | 18 1 | 7 0 | 15 ½ | 9.0 | 10.5 | 1733.0 | |
13 | CM | CASAROSA Michele | 1908 | 2.5 | 21 0 | 20 0 | 16 1 | 18 ½ | 19 1 | 6.5 | 8.0 | 1582.8 | |
14 | 1N | CAPPAGLI Adriano | 1827 | 2.0 | 22 1 | 1 0 | 21 1 | 2 0 | 8 0 | 13.0 | 13.5 | 1766.2 | |
15 | 2N | LAZZERI Andrea | 1701 | 2.0 | 4 ½ | 21 1 | 5 0 | 11 0 | 12 ½ | 12.0 | 14.0 | 1783.0 | |
16 | 2N | BELLI Michela | 1667 | 2.0 | 5 0 | 12 0 | 13 0 | BYE 1 | 18 1 | 10.0 | 10.5 | 1730.8 | |
17 | 1N | GHODS Maziar (W) | 1851 | 1.5 | 20 1 | 5 ½ | 7 0 | 12.0 | 13.5 | 1790.0 | |||
18 | 2N | LUFTA Rrapush | 1604 | 1.5 | 11 1 | 2 0 | 12 0 | 13 ½ | 16 0 | 11.5 | 13.0 | 1798.4 | |
19 | 2N | CERRI Paolo | 1598 | 1.5 | 7 ½ | 4 0 | 11 0 | 22 1 | 13 0 | 11.5 | 12.0 | 1856.6 | |
20 | 2N | ZINNO Domenico | 1502 | 1.5 | 17 0 | 13 1 | 10 0 | 9 0 | 21 ½ | 10.0 | 12.0 | 1720.8 | |
21 | 3N | TREMATERRA Massimili | 1543 | 1.5 | 13 1 | 15 0 | 14 0 | BYE 0 | 20 ½ | 9.0 | 10.5 | 1734.5 | |
22 | 3N | MORGANTI Massimo | 1484 | 1.0 | 14 0 | 6 0 | 8 0 | 19 0 | BYE 1 | 9.0 | 9.0 | 1709.5 |
Generato da Vega
Linux version