Campionato Provinciale di Pisa
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 5
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 CM MIGLIORINI Matteo 873896 bi 2077 5 4.5 1814 +0.45 2180
2 nCM BARDI Massimo 816892 ita 2027 5 3.5 1828 -0.11 1977
3 nCM CALCAGNILE Lucio 834505 ita 2010 5 4.0 1817 +0.39 2057
4 CM PINTO Antonio 833738 fi 1938 5 3.5 1865 +0.56 2014
5 CM SALIBA Michael 827746 pi 1934 5 2.5 1745 -1.12 1745
6 1N ONESTI Luca 826049 ita 1930 4 2.0 1848 -0.37 1848
7 CM CASAROSA Michele 814784 pi 1908 4 2.5 1603 -0.92 1698
8 1N FABBRI Marcello 2800190 li 1891 4 2.5 1950 +0.81 2045
9 1N GHODS Maziar 838551 fi 1851 2 0.5 1934 -0.27 1741
10 1N CAPPAGLI Adriano 865150 pi 1827 5 2.0 1766 -0.82 1694
11 2N SCHIAVETTI Martino 2819355 pi 1763 2 0.0 1794 -0.92 994
12 2N BETTALLI Francesco 2816453 si 1717 3 2.0 1796 +0.76 1921
13 2N LAZZERI Andrea 2819339 pi 1701 4 1.5 1861 +0.25 1774
14 2N CARLESI TOMMASO 2821988 ita 1696 4 2.0 1834 +0.59 1834
15 2N BELLI Michela 2814779 ms 1667 3 1.0 1817 +0.04 1692
16 2N LUFTA Rrapush 2822011 ita 1604 4 1.5 1880 +0.75 1793
17 2N CERRI Paolo 899810 pi 1598 5 1.5 1857 +0.38 1708
18 3N TREMATERRA Massimiliano 890880 ita 1543 3 1.0 1812 +0.45 1687
19 3N IRACI Alessandro 2822003 ita 0 4 1.5 1767 +0.00 1680
20 2N ZINNO Domenico 840211 na 0 4 1.5 1766 +0.00 1679
21 3N MORGANTI Massimo 2804021 pi 1484 4 0.0 1710 -0.90 910
22 NC BINDINI UGO 2821970 ita 0 5 2.5 1733 +0.00 1733

Generato da Vega
Linux version