Campionato Provinciale di Pisa | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CM | MIGLIORINI Matteo | 2077 | 2180 | 4.5 | 12.5 | 14.5 | 1813.8 | ||
2 | 3 | nCM | CALCAGNILE Lucio | 2010 | 2057 | PI | 4.0 | 11.5 | 13.0 | 1816.8 | |
3 | 8 | 1N | FABBRI Marcello | 1891 | 2017 | 3.5 | 13.0 | 15.5 | 1868.0 | ||
4 | 2 | nCM | BARDI Massimo | 2027 | 1977 | LI | 3.5 | 13.0 | 14.5 | 1827.6 | |
5 | 4 | CM | PINTO Antonio | 1938 | 2014 | 3.5 | 12.5 | 14.0 | 1864.6 | ||
6 | 14 | 2N | CARLESI TOMMASO | 1696 | 1847 | GR | 3.0 | 13.5 | 14.0 | 1774.6 | |
7 | 6 | 1N | ONESTI Luca | 1930 | 1845 | LU | 3.0 | 11.5 | 13.0 | 1773.2 | |
8 | 12 | 2N | BETTALLI Francesco | 1717 | 1732 | 3.0 | 10.5 | 11.0 | 1731.8 | ||
9 | 19 | 3N | IRACI Alessandro | 1539 | 1714 | RC | 2.5 | 11.5 | 13.0 | 1713.8 | |
10 | 11 | 2N | SCHIAVETTI Martino | 1763 | 1620 | 2.5 | 11.5 | 13.0 | 1620.2 | ||
11 | 5 | CM | SALIBA Michael | 1934 | 1745 | 2.5 | 10.0 | 11.5 | 1744.8 | ||
12 | 22 | NC | BINDINI UGO | 1473 | 1733 | RO | 2.5 | 9.0 | 10.5 | 1733.0 | |
13 | 7 | CM | CASAROSA Michele | 1908 | 1583 | 2.5 | 6.5 | 8.0 | 1582.8 | ||
14 | 10 | 1N | CAPPAGLI Adriano | 1827 | 1694 | 2.0 | 13.0 | 13.5 | 1766.2 | ||
15 | 13 | 2N | LAZZERI Andrea | 1701 | 1711 | 2.0 | 12.0 | 14.0 | 1783.0 | ||
16 | 15 | 2N | BELLI Michela | 1667 | 1538 | 2.0 | 10.0 | 10.5 | 1730.8 | ||
17 | 9 | 1N | GHODS Maziar(W) | 1851 | 1790 | 1.5 | 12.0 | 13.5 | 1790.0 | ||
18 | 16 | 2N | LUFTA Rrapush | 1604 | 1649 | PI | 1.5 | 11.5 | 13.0 | 1798.4 | |
19 | 17 | 2N | CERRI Paolo | 1598 | 1708 | 1.5 | 11.5 | 12.0 | 1856.6 | ||
20 | 20 | 2N | ZINNO Domenico | 1502 | 1572 | 1.5 | 10.0 | 12.0 | 1720.8 | ||
21 | 18 | 3N | TREMATERRA Massimiliano | 1543 | 1648 | NA | 1.5 | 9.0 | 10.5 | 1734.5 | |
22 | 21 | 3N | MORGANTI Massimo | 1484 | 910 | 1.0 | 9.0 | 9.0 | 1709.5 |
Generato da Vega
Linux version