Campionato Provinciale di Pisa | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | 2N | BETTALLI Francesco | 1717 | 360 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 10 | 1N | CAPPAGLI Adriano | 1827 | 250 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 8 | 1N | FABBRI Marcello | 1891 | 186 | 0.74 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
4 | W | 4 | CM | PINTO Antonio | 1938 | 139 | 0.69 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
5 | B | 14 | 2N | CARLESI TOMMASO | 1696 | 381 | 0.91 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2180 | 1814 | 4.05 | 4.5 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | 2N | LAZZERI Andrea | 1701 | 326 | 0.87 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
2 | B | 17 | 2N | CERRI Paolo | 1598 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
3 | W | 3 | nCM | CALCAGNILE Lucio | 2010 | 17 | 0.52 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
4 | B | 8 | 1N | FABBRI Marcello | 1891 | 136 | 0.68 | 0.5 | 3.0 | 3.5 |
5 | W | 4 | CM | PINTO Antonio | 1938 | 89 | 0.62 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1977 | 1828 | 3.61 | 3.5 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | 2N | CARLESI TOMMASO | 1696 | 314 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 16 | 2N | LUFTA Rrapush | 1604 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
3 | B | 2 | nCM | BARDI Massimo | 2027 | 17 | 0.48 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | W | 10 | 1N | CAPPAGLI Adriano | 1827 | 183 | 0.74 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | B | 6 | 1N | ONESTI Luca | 1930 | 80 | 0.61 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2057 | 1817 | 3.61 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | 2N | BELLI Michela | 1667 | 271 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 9 | 1N | GHODS Maziar | 1851 | 87 | 0.62 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
3 | W | 13 | 2N | LAZZERI Andrea | 1701 | 237 | 0.80 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
4 | B | 1 | CM | MIGLIORINI Matteo | 2077 | 139 | 0.31 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
5 | B | 2 | nCM | BARDI Massimo | 2027 | 89 | 0.38 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2014 | 1865 | 2.94 | 3.5 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | 2N | LUFTA Rrapush | 1604 | 330 | 0.88 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
2 | W | 6 | 1N | ONESTI Luca | 1930 | 4 | 0.51 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
3 | B | 17 | 2N | CERRI Paolo | 1598 | 336 | 0.88 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
4 | W | 13 | 2N | LAZZERI Andrea | 1701 | 233 | 0.79 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
5 | W | 8 | 1N | FABBRI Marcello | 1891 | 43 | 0.56 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1745 | 1745 | 3.62 | 2.5 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | 2N | CERRI Paolo | 1598 | 332 | 0.88 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
2 | B | 5 | CM | SALIBA Michael | 1934 | 4 | 0.49 | 0.5 | 1.0 | 2.5 |
3 | W | 9 | 1N | GHODS Maziar | 1851 | 79 | 0.61 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
4 | B | 22 | NC | BINDINI UGO | 1473 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
5 | W | 3 | nCM | CALCAGNILE Lucio | 2010 | 80 | 0.39 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1845 | 1773 | 3.29 | 3.0 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | 3N | TREMATERRA Massimili | 1543 | 365 | 0.90 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
2 | W | 20 | 2N | ZINNO Domenico | 1502 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
3 | B | 15 | 2N | BELLI Michela | 1667 | 241 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 16 | 2N | LUFTA Rrapush | 1604 | 304 | 0.86 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
5 | B | 17 | 2N | CERRI Paolo | 1598 | 310 | 0.86 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
var = 0, PRtg=1583 | 1583 | 4.34 | 2.5 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | 3N | IRACI Alessandro | 1539 | 352 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 11 | 2N | SCHIAVETTI Martino | 1763 | 128 | 0.67 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | W | 1 | CM | MIGLIORINI Matteo | 2077 | 186 | 0.26 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 2 | nCM | BARDI Massimo | 2027 | 136 | 0.32 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
5 | B | 5 | CM | SALIBA Michael | 1934 | 43 | 0.44 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=2017 | 1868 | 2.58 | 3.5 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | 2N | ZINNO Domenico | 1502 | 349 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 4 | CM | PINTO Antonio | 1938 | 87 | 0.38 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | B | 6 | 1N | ONESTI Luca | 1930 | 79 | 0.39 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1790 | 1790 | 1.66 | 1.5 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | 3N | MORGANTI Massimo | 1484 | 343 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 1 | CM | MIGLIORINI Matteo | 2077 | 250 | 0.19 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 18 | 3N | TREMATERRA Massimili | 1543 | 284 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
4 | B | 3 | nCM | CALCAGNILE Lucio | 2010 | 183 | 0.26 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 12 | 2N | BETTALLI Francesco | 1717 | 110 | 0.65 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1694 | 1766 | 2.82 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | NC | BINDINI UGO | 1473 | 290 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 8 | 1N | FABBRI Marcello | 1891 | 128 | 0.33 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 20 | 2N | ZINNO Domenico | 1502 | 261 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
4 | W | 14 | 2N | CARLESI TOMMASO | 1696 | 67 | 0.59 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 19 | 3N | IRACI Alessandro | 1539 | 224 | 0.78 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1620 | 1620 | 3.36 | 2.5 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | CM | MIGLIORINI Matteo | 2077 | 360 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 19 | 3N | IRACI Alessandro | 1539 | 178 | 0.73 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | W | 21 | 3N | MORGANTI Massimo | 1484 | 233 | 0.79 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
5 | B | 10 | 1N | CAPPAGLI Adriano | 1827 | 110 | 0.35 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1732 | 1732 | 1.97 | 3.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | nCM | BARDI Massimo | 2027 | 326 | 0.13 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | W | 18 | 3N | TREMATERRA Massimili | 1543 | 158 | 0.71 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
3 | B | 4 | CM | PINTO Antonio | 1938 | 237 | 0.20 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 5 | CM | SALIBA Michael | 1934 | 233 | 0.21 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
5 | W | 22 | NC | BINDINI UGO | 1473 | 228 | 0.79 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1711 | 1783 | 2.04 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | nCM | CALCAGNILE Lucio | 2010 | 314 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 21 | 3N | MORGANTI Massimo | 1484 | 212 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 19 | 3N | IRACI Alessandro | 1539 | 157 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | B | 11 | 2N | SCHIAVETTI Martino | 1763 | 67 | 0.41 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
5 | W | 1 | CM | MIGLIORINI Matteo | 2077 | 381 | 0.09 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1847 | 1775 | 2.12 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | CM | PINTO Antonio | 1938 | 271 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 22 | NC | BINDINI UGO | 1473 | 194 | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | W | 7 | CM | CASAROSA Michele | 1908 | 241 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | B | 16 | 2N | LUFTA Rrapush | 1604 | 63 | 0.59 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
var = 0, PRtg=1538 | 1731 | 1.71 | 2.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | CM | SALIBA Michael | 1934 | 330 | 0.12 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 3 | nCM | CALCAGNILE Lucio | 2010 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 22 | NC | BINDINI UGO | 1473 | 131 | 0.68 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | B | 7 | CM | CASAROSA Michele | 1908 | 304 | 0.14 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
5 | W | 15 | 2N | BELLI Michela | 1667 | 63 | 0.41 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1649 | 1798 | 1.43 | 1.5 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | 1N | ONESTI Luca | 1930 | 332 | 0.12 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
2 | W | 2 | nCM | BARDI Massimo | 2027 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
3 | W | 5 | CM | SALIBA Michael | 1934 | 336 | 0.12 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 21 | 3N | MORGANTI Massimo | 1484 | 114 | 0.66 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
5 | W | 7 | CM | CASAROSA Michele | 1908 | 310 | 0.14 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1708 | 1857 | 1.12 | 1.5 | 4.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | CM | CASAROSA Michele | 1908 | 365 | 0.10 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 13 | 2N | LAZZERI Andrea | 1701 | 158 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 10 | 1N | CAPPAGLI Adriano | 1827 | 284 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | W | 20 | 2N | ZINNO Domenico | 1502 | 41 | 0.56 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
var = 0, PRtg=1648 | 1735 | 1.11 | 1.5 | 5.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | 1N | FABBRI Marcello | 1891 | 352 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 12 | 2N | BETTALLI Francesco | 1717 | 178 | 0.27 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 14 | 2N | CARLESI TOMMASO | 1696 | 157 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 20 | 2N | ZINNO Domenico | 1502 | 37 | 0.55 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
5 | W | 11 | 2N | SCHIAVETTI Martino | 1763 | 224 | 0.22 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
var = 33, PRtg=1714 | 1714 | 1.44 | 2.5 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | 1N | GHODS Maziar | 1851 | 349 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
2 | B | 7 | CM | CASAROSA Michele | 1908 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | W | 11 | 2N | SCHIAVETTI Martino | 1763 | 261 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | B | 19 | 3N | IRACI Alessandro | 1539 | 37 | 0.45 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
5 | B | 18 | 3N | TREMATERRA Massimili | 1543 | 41 | 0.44 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
var = 6, PRtg=1572 | 1721 | 1.26 | 1.5 | 4.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | 1N | CAPPAGLI Adriano | 1827 | 343 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 14 | 2N | CARLESI TOMMASO | 1696 | 212 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 12 | 2N | BETTALLI Francesco | 1717 | 233 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | W | 17 | 2N | CERRI Paolo | 1598 | 114 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg= 910 | 1710 | 0.90 | 1.0 | 1.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | 2N | SCHIAVETTI Martino | 1763 | 290 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | B | 15 | 2N | BELLI Michela | 1667 | 194 | 0.25 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 16 | 2N | LUFTA Rrapush | 1604 | 131 | 0.32 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
4 | W | 6 | 1N | ONESTI Luca | 1930 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 13 | 2N | LAZZERI Andrea | 1701 | 228 | 0.21 | 0.5 | 2.5 | 2.0 |
var = 45, PRtg=1733 | 1733 | 1.02 | 2.5 | 7.5 |
Generato da Vega
Linux version