Campionato Provinciale di Pisa | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | BETTALLI Francesco | 2816453 | SI | 1717 | 2N | 360 | 0.9 | 1 | 1 |
2 | W | 10 | CAPPAGLI Adriano | 865150 | PI | 1827 | 1N | 250 | 0.81 | 1 | 2 |
3 | B | 8 | FABBRI Marcello | 2800190 | LI | 1891 | 1N | 186 | 0.74 | 1 | 3 |
4 | W | 4 | PINTO Antonio | 833738 | FI | 1938 | CM | 139 | 0.69 | 0.5 | 3.5 |
5 | B | 14 | CARLESI TOMMASO | 2821988 | ITA | 1696 | 2N | 381 | 0.91 | 1 | 4.5 |
Games = 5, Score = 4.5 , ARO = 1814 , PRtg = 2180, We = 4.05, W-We= 0.45 , var=+0.45 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | LAZZERI Andrea | 2819339 | PI | 1701 | 2N | 326 | 0.87 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 17 | CERRI Paolo | 899810 | PI | 1598 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 |
3 | W | 3 | CALCAGNILE Lucio | 834505 | ITA | 2010 | nCM | 17 | 0.52 | 1 | 2.5 |
4 | B | 8 | FABBRI Marcello | 2800190 | LI | 1891 | 1N | 136 | 0.68 | 0.5 | 3 |
5 | W | 4 | PINTO Antonio | 833738 | FI | 1938 | CM | 89 | 0.62 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1828 , PRtg = 1977, We = 3.61, W-We= -0.11 , var=-0.11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | CARLESI TOMMASO | 2821988 | ITA | 1696 | 2N | 314 | 0.86 | 1 | 1 |
2 | W | 16 | LUFTA Rrapush | 2822011 | ITA | 1604 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | B | 2 | BARDI Massimo | 816892 | ITA | 2027 | nCM | 17 | 0.48 | 0 | 2 |
4 | W | 10 | CAPPAGLI Adriano | 865150 | PI | 1827 | 1N | 183 | 0.74 | 1 | 3 |
5 | B | 6 | ONESTI Luca | 826049 | ITA | 1930 | 1N | 80 | 0.61 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1817 , PRtg = 2057, We = 3.61, W-We= 0.39 , var=+0.39 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | BELLI Michela | 2814779 | MS | 1667 | 2N | 271 | 0.83 | 1 | 1 |
2 | B | 9 | GHODS Maziar | 838551 | FI | 1851 | 1N | 87 | 0.62 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 13 | LAZZERI Andrea | 2819339 | PI | 1701 | 2N | 237 | 0.8 | 1 | 2.5 |
4 | B | 1 | MIGLIORINI Matteo | 873896 | BI | 2077 | CM | 139 | 0.31 | 0.5 | 3 |
5 | B | 2 | BARDI Massimo | 816892 | ITA | 2027 | nCM | 89 | 0.38 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1865 , PRtg = 2014, We = 2.94, W-We= 0.56 , var=+0.56 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | LUFTA Rrapush | 2822011 | ITA | 1604 | 2N | 330 | 0.88 | 0 | 0 |
2 | W | 6 | ONESTI Luca | 826049 | ITA | 1930 | 1N | 4 | 0.51 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 17 | CERRI Paolo | 899810 | PI | 1598 | 2N | 336 | 0.88 | 1 | 1.5 |
4 | W | 13 | LAZZERI Andrea | 2819339 | PI | 1701 | 2N | 233 | 0.79 | 1 | 2.5 |
5 | W | 8 | FABBRI Marcello | 2800190 | LI | 1891 | 1N | 43 | 0.56 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1745 , PRtg = 1745, We = 3.62, W-We= -1.12 , var=-1.12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | CERRI Paolo | 899810 | PI | 1598 | 2N | 332 | 0.88 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 5 | SALIBA Michael | 827746 | PI | 1934 | CM | 4 | 0.49 | 0.5 | 1 |
3 | W | 9 | GHODS Maziar | 838551 | FI | 1851 | 1N | 79 | 0.61 | 1 | 2 |
5 | W | 3 | CALCAGNILE Lucio | 834505 | ITA | 2010 | nCM | 80 | 0.39 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1848 , PRtg = 1848, We = 2.37, W-We= -0.37 , var=-0.37 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | TREMATERRA Massimiliano | 890880 | ITA | 1543 | 3N | 365 | 0.9 | 0 | 0 |
3 | B | 15 | BELLI Michela | 2814779 | MS | 1667 | 2N | 241 | 0.8 | 1 | 1 |
4 | W | 16 | LUFTA Rrapush | 2822011 | ITA | 1604 | 2N | 304 | 0.86 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 17 | CERRI Paolo | 899810 | PI | 1598 | 2N | 310 | 0.86 | 1 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1603 , PRtg = 1698, We = 3.42, W-We= -0.92 , var=-0.92 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 11 | SCHIAVETTI Martino | 2819355 | PI | 1763 | 2N | 128 | 0.67 | 1 | 1 |
3 | W | 1 | MIGLIORINI Matteo | 873896 | BI | 2077 | CM | 186 | 0.26 | 0 | 1 |
4 | W | 2 | BARDI Massimo | 816892 | ITA | 2027 | nCM | 136 | 0.32 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 5 | SALIBA Michael | 827746 | PI | 1934 | CM | 43 | 0.44 | 1 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1950 , PRtg = 2045, We = 1.69, W-We= 0.81 , var=+0.81 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 4 | PINTO Antonio | 833738 | FI | 1938 | CM | 87 | 0.38 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 6 | ONESTI Luca | 826049 | ITA | 1930 | 1N | 79 | 0.39 | 0 | 0.5 |
Games = 2, Score = 0.5 , ARO = 1934 , PRtg = 1741, We = 0.77, W-We= -0.27 , var=-0.27 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | MORGANTI Massimo | 2804021 | PI | 1484 | 3N | 343 | 0.88 | 1 | 1 |
2 | B | 1 | MIGLIORINI Matteo | 873896 | BI | 2077 | CM | 250 | 0.19 | 0 | 1 |
3 | W | 18 | TREMATERRA Massimiliano | 890880 | ITA | 1543 | 3N | 284 | 0.84 | 1 | 2 |
4 | B | 3 | CALCAGNILE Lucio | 834505 | ITA | 2010 | nCM | 183 | 0.26 | 0 | 2 |
5 | W | 12 | BETTALLI Francesco | 2816453 | SI | 1717 | 2N | 110 | 0.65 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1766 , PRtg = 1694, We = 2.82, W-We= -0.82 , var=-0.82 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 8 | FABBRI Marcello | 2800190 | LI | 1891 | 1N | 128 | 0.33 | 0 | 0 |
4 | W | 14 | CARLESI TOMMASO | 2821988 | ITA | 1696 | 2N | 67 | 0.59 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1794 , PRtg = 994, We = 0.92, W-We= -0.92 , var=-0.92 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | MIGLIORINI Matteo | 873896 | BI | 2077 | CM | 360 | 0.1 | 0 | 0 |
3 | W | 21 | MORGANTI Massimo | 2804021 | PI | 1484 | 3N | 233 | 0.79 | 1 | 1 |
5 | B | 10 | CAPPAGLI Adriano | 865150 | PI | 1827 | 1N | 110 | 0.35 | 1 | 2 |
Games = 3, Score = 2 , ARO = 1796 , PRtg = 1921, We = 1.24, W-We= 0.76 , var=+0.76 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | BARDI Massimo | 816892 | ITA | 2027 | nCM | 326 | 0.13 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 18 | TREMATERRA Massimiliano | 890880 | ITA | 1543 | 3N | 158 | 0.71 | 1 | 1.5 |
3 | B | 4 | PINTO Antonio | 833738 | FI | 1938 | CM | 237 | 0.2 | 0 | 1.5 |
4 | B | 5 | SALIBA Michael | 827746 | PI | 1934 | CM | 233 | 0.21 | 0 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1861 , PRtg = 1774, We = 1.25, W-We= 0.25 , var=+0.25 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | CALCAGNILE Lucio | 834505 | ITA | 2010 | nCM | 314 | 0.14 | 0 | 0 |
2 | B | 21 | MORGANTI Massimo | 2804021 | PI | 1484 | 3N | 212 | 0.77 | 1 | 1 |
4 | B | 11 | SCHIAVETTI Martino | 2819355 | PI | 1763 | 2N | 67 | 0.41 | 1 | 2 |
5 | W | 1 | MIGLIORINI Matteo | 873896 | BI | 2077 | CM | 381 | 0.09 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1834 , PRtg = 1834, We = 1.41, W-We= 0.59 , var=+0.59 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | PINTO Antonio | 833738 | FI | 1938 | CM | 271 | 0.17 | 0 | 0 |
3 | W | 7 | CASAROSA Michele | 814784 | PI | 1908 | CM | 241 | 0.2 | 0 | 0 |
5 | B | 16 | LUFTA Rrapush | 2822011 | ITA | 1604 | 2N | 63 | 0.59 | 1 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1817 , PRtg = 1692, We = 0.96, W-We= 0.04 , var=+0.04 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | SALIBA Michael | 827746 | PI | 1934 | CM | 330 | 0.12 | 1 | 1 |
2 | B | 3 | CALCAGNILE Lucio | 834505 | ITA | 2010 | nCM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
4 | B | 7 | CASAROSA Michele | 814784 | PI | 1908 | CM | 304 | 0.14 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 15 | BELLI Michela | 2814779 | MS | 1667 | 2N | 63 | 0.41 | 0 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1880 , PRtg = 1793, We = 0.75, W-We= 0.75 , var=+0.75 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | ONESTI Luca | 826049 | ITA | 1930 | 1N | 332 | 0.12 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 2 | BARDI Massimo | 816892 | ITA | 2027 | nCM | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
3 | W | 5 | SALIBA Michael | 827746 | PI | 1934 | CM | 336 | 0.12 | 0 | 0.5 |
4 | B | 21 | MORGANTI Massimo | 2804021 | PI | 1484 | 3N | 114 | 0.66 | 1 | 1.5 |
5 | W | 7 | CASAROSA Michele | 814784 | PI | 1908 | CM | 310 | 0.14 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1857 , PRtg = 1708, We = 1.12, W-We= 0.38 , var=+0.38 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | CASAROSA Michele | 814784 | PI | 1908 | CM | 365 | 0.1 | 1 | 1 |
2 | B | 13 | LAZZERI Andrea | 2819339 | PI | 1701 | 2N | 158 | 0.29 | 0 | 1 |
3 | B | 10 | CAPPAGLI Adriano | 865150 | PI | 1827 | 1N | 284 | 0.16 | 0 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1812 , PRtg = 1687, We = 0.55, W-We= 0.45 , var=+0.45 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | FABBRI Marcello | 2800190 | LI | 1891 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 12 | BETTALLI Francesco | 2816453 | SI | 1717 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
3 | B | 14 | CARLESI TOMMASO | 2821988 | ITA | 1696 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
5 | W | 11 | SCHIAVETTI Martino | 2819355 | PI | 1763 | 2N | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1767 , PRtg = 1680, Rp = 1680 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | GHODS Maziar | 838551 | FI | 1851 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 7 | CASAROSA Michele | 814784 | PI | 1908 | CM | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
3 | W | 11 | SCHIAVETTI Martino | 2819355 | PI | 1763 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
5 | B | 18 | TREMATERRA Massimiliano | 890880 | ITA | 1543 | 3N | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1766 , PRtg = 1679, Rp = 1679 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | CAPPAGLI Adriano | 865150 | PI | 1827 | 1N | 343 | 0.12 | 0 | 0 |
2 | W | 14 | CARLESI TOMMASO | 2821988 | ITA | 1696 | 2N | 212 | 0.23 | 0 | 0 |
3 | B | 12 | BETTALLI Francesco | 2816453 | SI | 1717 | 2N | 233 | 0.21 | 0 | 0 |
4 | W | 17 | CERRI Paolo | 899810 | PI | 1598 | 2N | 114 | 0.34 | 0 | 0 |
Games = 4, Score = 0 , ARO = 1710 , PRtg = 910, We = 0.90, W-We= -0.90 , var=-0.90 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | SCHIAVETTI Martino | 2819355 | PI | 1763 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 15 | BELLI Michela | 2814779 | MS | 1667 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
3 | B | 16 | LUFTA Rrapush | 2822011 | ITA | 1604 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
4 | W | 6 | ONESTI Luca | 826049 | ITA | 1930 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
5 | B | 13 | LAZZERI Andrea | 2819339 | PI | 1701 | 2N | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1733 , PRtg = 1733, Rp = 1733 |
Generato da Vega
Linux version