Campionato Provinciale di Pisa | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIGLIORINI Matteo | CM | 2077 | 2077 | ||
2 | BARDI Massimo | LI | nCM | 2027 | 2027 | |
3 | CALCAGNILE Lucio | PI | nCM | 2010 | 2010 | |
4 | PINTO Antonio | CM | 1938 | 1938 | ||
5 | SALIBA Michael | CM | 1934 | 1934 | ||
6 | ONESTI Luca | LU | 1N | 1930 | 1930 | |
7 | CASAROSA Michele | CM | 1908 | 1908 | ||
8 | FABBRI Marcello | 1N | 1891 | 1891 | ||
9 | GHODS Maziar | 1N | 1851 | 1851 | ||
10 | CAPPAGLI Adriano | 1N | 1827 | 1827 | ||
11 | SCHIAVETTI Martino | 2N | 1763 | 1763 | ||
12 | BETTALLI Francesco | 2N | 1717 | 1717 | ||
13 | LAZZERI Andrea | 2N | 1701 | 1701 | ||
14 | CARLESI TOMMASO | GR | 2N | 1696 | 1696 | |
15 | BELLI Michela | 2N | 1667 | 1667 | ||
16 | LUFTA Rrapush | PI | 2N | 1604 | 1604 | |
17 | CERRI Paolo | 2N | 1598 | 1598 | ||
18 | TREMATERRA Massimiliano | NA | 3N | 1543 | 1543 | |
19 | IRACI Alessandro | RC | 3N | 0 | 1539 | |
20 | ZINNO Domenico | 2N | 0 | 1502 | ||
21 | MORGANTI Massimo | 3N | 1484 | 1484 | ||
22 | BINDINI UGO | RO | NC | 0 | 1473 |
Generato da Vega
Linux version